historia
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| historia [H:m d/m/Y] – old revision restored (H:m d/m/Y) 47.128.40.33 | historia [H:m d/m/Y] (current) – km | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| Vuonna 1989 ohjelmassa olivat käsipallo, jalkapallo, lentopallo ja naisilla myös kuntovoimistelu. Ainakin käsipallossa oli tuolloin miehiä, naisia, junioreita ja ikämiehiä, | Vuonna 1989 ohjelmassa olivat käsipallo, jalkapallo, lentopallo ja naisilla myös kuntovoimistelu. Ainakin käsipallossa oli tuolloin miehiä, naisia, junioreita ja ikämiehiä, | ||
| - | 1960-luvun lopussa jäsenmäärä oli huipussaan, noin 300, 1980-luvun lopulla noin 150, mutta vetäjäaktiivien menetysten, käsipallojoukkueen putoamisen ja talousongelmien ja seuran rekrytointivaikeuksien myötä seura kutistui 1990-luvun | + | 1960-luvun lopussa jäsenmäärä oli huipussaan, noin 300, 1980-luvun lopulla noin 150, mutta vetäjäaktiivien menetysten, käsipallojoukkueen putoamisen ja talousongelmien ja seuran rekrytointivaikeuksien myötä seura kutistui 1990-luvun |
| + | |||
| + | SM-karsinnassa käsipallojoukkue oli ainakin vuonna 1995 (11.4.-[[https:// | ||
| + | |||
| + | Joskus 1990-luvun lopun tienoilla jalkapallo ja futsal jäivät ainoiksi lajeiksi lukuun ottamatta noin vuodesta 1995 jatkunutta maanantai-illan salibandyä Matinlahden koululla (sitä ennen futsal). | ||
| + | |||
| + | === Jalkapallo === | ||
| + | Vuonna 1991 jalkapallossa | ||
| 2010-luvulla piiri lakkasi sallimasta kahta seuran joukkuetta samaan lohkoon keskenään, | 2010-luvulla piiri lakkasi sallimasta kahta seuran joukkuetta samaan lohkoon keskenään, | ||
| - | Viime vuosina Kilon toiminnassa on ollut mukana pitkälti toistasataa henkeä, joista maksavia reilut sata. Neljän jalkapallojoukkueen vakiopelaajia on yleensä reilut 80, futsaldivisioonajoukkueissa pelaa nelisenkymmentä henkeä, muita maksavia | + | Viime vuosina Kilon toiminnassa on ollut mukana pitkälti toistasataa henkeä, joista maksavia reilut sata. |
| + | |||
| + | Vuonna 2026 oli jalkapallojoukkueet 5., 6. ja 7. divisioonissa sekä yli 35- ja 40-vuotiaissa sekä 2 futsaljoukkuetta 4. divisioonassa ja yksi yli 35-vuotiaissa. Lisäksi muitakin on sekä maksavina pelaajina | ||
| + | |||
| + | Vuonna 2023 Kilo IF sopi Fiba ry:n kanssa, että Kilon piirissä ultimatea pelannut Polyteknikkojen liitokiekkoseura Polli sekä Kilon varaamilla vuoroilla salibandyä pelannut Matinlahden vuoro siirtyivät Fiba ry:n suojiin. Näin jalkapallo ja futsal jäivät myös ei-sarjatoiminnan osalta ainoiksi lajeiksi. | ||
| - | 70-vuotisjuhlia suunnitellaan alustavasti toukokuulle 2018, koska vuosijuhlat on tapana pitää lokakuussa. | + | 75-vuotisjuhlat vietettiin vuonna 2023. |
| === Lema === | === Lema === | ||
| Line 59: | Line 70: | ||
| Mäessä hyppäsi mm. " | Mäessä hyppäsi mm. " | ||
| Mun faija oli mukana siinä touhussa jollakin lailla ja minä olin mittatuomarina kerra joskus 60 + ja jossain 25 metrin kohdalla." | Mun faija oli mukana siinä touhussa jollakin lailla ja minä olin mittatuomarina kerra joskus 60 + ja jossain 25 metrin kohdalla." | ||
| + | Opiskeluaikoinaan Martti ja Markku Maatela olivat Kilo if:ssä mutta tuskin enää mestaruusaikoinaan. Markku oli Lahden MM:ssä 1958 varamiehenä ja 1961 hyppäsi oberstdorfissa 136 metriä, 2. pisimmän suomalaishypyn hypyn siihen mennessä (Tauno Luiro 139 m 1951). | ||
| * {{: | * {{: | ||
| Line 107: | Line 119: | ||
| Myös Hiihtoliittoakin johtanut Oskar Hakulin oli alkuaikojen aktiiveja. | Myös Hiihtoliittoakin johtanut Oskar Hakulin oli alkuaikojen aktiiveja. | ||
| + | |||
| + | === ry. === | ||
| + | 10.5.1948 perustettu ja 12.9.1949 rekisteröity. PRH:n nimihistoria: | ||
| ==== Historiasta | ==== Historiasta | ||
| Line 112: | Line 127: | ||
| * [[treenit: | * [[treenit: | ||
| * [[treenit: | * [[treenit: | ||
| - | * https:// | ||
| ==== Liitetiedostot ==== | ==== Liitetiedostot ==== | ||
historia.1712181721.txt.gz · Last modified: H:m d/m/Y by 47.128.40.33 · Currently locked by: 216.73.216.208
