jojo:kentat
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| jojo:kentat [H:m d/m/Y] – old revision restored (H:m d/m/Y) 47.128.48.171 | jojo:kentat [H:m d/m/Y] (current) – 85.156.97.217 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ==Espoon liikuntapaikat== | ==Espoon liikuntapaikat== | ||
| - | [[http:// | + | * [[https:// |
| + | * [[https://www.espoo.fi/ | ||
| + | * [[http://www.espoo.fi/ | ||
| Täältä löytyvät: | Täältä löytyvät: | ||
| Line 6: | Line 8: | ||
| * Liikuntapalveluiden maksut 2015 (pdf, 330 kt) | * Liikuntapalveluiden maksut 2015 (pdf, 330 kt) | ||
| * Juhlapyhien poikkeusaukiolot | * Juhlapyhien poikkeusaukiolot | ||
| - | * https:// | + | * Hakuajat ym.: https:// |
| * Esim. " | * Esim. " | ||
| ==Hintoja== | ==Hintoja== | ||
| - | (1.3.2019 voimaan tulleen hinnaston mukaan (sama kuin 1.3.15; voimassa yhä 5.8.2019): | + | www.espoo.fi > Liikunta |
| - | **II hintaluokka** = Kilo if = espoolaisten rekisteröityjen liikuntaseurojen, | + | **Hintaryhmä 2** = Kilo if = espoolaisten rekisteröityjen liikuntaseurojen, |
| - | * **Jalkapallohalli** = Laaksolahti 40 e/h, puolikas | + | * Nurmikentät, |
| - | * **Nurmikentät** ja tekonurmet ja hiekka | + | * **Lämmitetyt tekonurmet** (Espoonlahti |
| - | * **Lämmitetyt tekonurmet** (Espoonlahti, (Laaksolahti)) 30 e/h. | + | * **Jalkapallohalli** = Laaksolahti 82,90 e/h, puolikas 41,50 e/h; Tapiolan UP (**Ratiopharm Arena**): 124,40 e/h, puolikas 62,20 e/h. |
| - | * **Koulujen liikuntatilat** hintaluokka II (espoolainen ry): <=400 m2 = 5 e/h, >400 m2 = 10 e/h, irtovuorot aina 10, ei-liikunta | + | * **Koulujen liikuntatilat** hintaluokka II (espoolainen ry): <=400 m2 = 10,40 e/h, >400 m2 = 20,70 e/h, ei-liikunta |
| * Heinäkuussa edes omavalvontavuoroja ei myönnetä. (Omavalvontakin vaatii tiettyä valvontaa, mm. ovien aukijääminen, | * Heinäkuussa edes omavalvontavuoroja ei myönnetä. (Omavalvontakin vaatii tiettyä valvontaa, mm. ovien aukijääminen, | ||
| * Kesälomien ja pyhien ajaltakin voi sähköpostitse anoa omavalvontavuoroja tietyin rajoituksin (ks. heinäkuu yltä), vaikka resurssivarauksessa olisi merkitty, ettei voi. Ano paljon kerralla vaivan minimoimiseksi. | * Kesälomien ja pyhien ajaltakin voi sähköpostitse anoa omavalvontavuoroja tietyin rajoituksin (ks. heinäkuu yltä), vaikka resurssivarauksessa olisi merkitty, ettei voi. Ano paljon kerralla vaivan minimoimiseksi. | ||
| - | Huom.: " | + | Huom.: " |
| == Kentän/ | == Kentän/ | ||
| === Pelkkä tiedonhaku === | === Pelkkä tiedonhaku === | ||
| - | - klikkaa " | + | - klikkaa " |
| + | - "Vapaa tekstihaku" | ||
| - esim. Laaksolahden halli (40 e/h!!): Suuralue: Suur-Leppävaara | - esim. Laaksolahden halli (40 e/h!!): Suuralue: Suur-Leppävaara | ||
| * Kenttä: Jalkapallonurmi/ | * Kenttä: Jalkapallonurmi/ | ||
| Line 33: | Line 36: | ||
| | | ||
| Kentät: | Kentät: | ||
| - | * " | + | * " |
| * (Tapion tekonurmi = remontissa toistaiseksi) | * (Tapion tekonurmi = remontissa toistaiseksi) | ||
| * (TUP:n nappulatekonurmi = Hongan oma, ei varattavissa) | * (TUP:n nappulatekonurmi = Hongan oma, ei varattavissa) | ||
| * (Leppävaara 1 = hiekan viereinen tekonurmi, 2 sen takana kauempana. Hiekasta tulee hiekkatekonurmi kesäkuussa 2015.) | * (Leppävaara 1 = hiekan viereinen tekonurmi, 2 sen takana kauempana. Hiekasta tulee hiekkatekonurmi kesäkuussa 2015.) | ||
| - | * (Matinkylä 1 = yleisurheilukentän (juoksuradan) sisällä. 2 = koillisessa jäähallien takana.) | + | * (Matinkylä 1 = yleisurheilukentän (juoksuradan) sisällä, lämmitetty. 2 = koillisessa jäähallien takana.) |
| === Kentän/ | === Kentän/ | ||
| - | **Varausoikeudelliset: | + | **Varausoikeudelliset: |
| - | Jos olet joku muu ja tarvitset varausoikeudet, pj. tms. meilaa | + | Jos olet joku muu ja tarvitset varausoikeudet: |
| + | - Kirjaudu [[https:// | ||
| + | - Lähetä meili osoitteeseen | ||
| **Varaaminen** onnistuu vain kirjautuneena (ja vain jos sinulla on varausoikeudet), | **Varaaminen** onnistuu vain kirjautuneena (ja vain jos sinulla on varausoikeudet), | ||
jojo/kentat.1712624979.txt.gz · Last modified: H:m d/m/Y by 47.128.48.171
