jojo:liikuntasetelit
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
jojo:liikuntasetelit [H:m d/m/Y] – [Fiba ry.] km | jojo:liikuntasetelit [H:m d/m/Y] (current) – km | ||
---|---|---|---|
Line 82: | Line 82: | ||
- Valitse "KILO IF" (Urheilupuistontie 1, 02200 Espoo) | - Valitse "KILO IF" (Urheilupuistontie 1, 02200 Espoo) | ||
- Syötä summa | - Syötä summa | ||
- | - Edenredin provisio on 5,58 % (2023, sis. alv.), joten jos sinun pitää maksaa Kilolle 50 euroa, kirjoita toisen Google-ikkunan osoiteriville 50/94%. Tulos on 53,19 euroa. Maksa se, niin Kilo saa 53,19*(1-5,58%) = 50,22 euroa. (Tai kirjoita 50/(1-5,58%) niin joudut maksamaan vain 52,95 euroa.) | + | - Edenredin provisio on 6,543 % (2025, sis. alv.), joten jos sinun pitää maksaa Kilolle 50 euroa, kirjoita toisen Google-ikkunan osoiteriville 50/93%. Tulos on 53,76 euroa. Maksa se, niin Kilo saa 53,76*(1-6,543%) = 50,24 euroa. (Tai kirjoita 50/(1-6.543%) niin joudut maksamaan vain 53,50 euroa.) |
- Nimi viestikenttään ja tieto, mikä maksu on kyseessä (esim. Pekka Pelaaja, Kilo 3 -jäsenmaksu 2021) | - Nimi viestikenttään ja tieto, mikä maksu on kyseessä (esim. Pekka Pelaaja, Kilo 3 -jäsenmaksu 2021) | ||
- " | - " | ||
Line 91: | Line 91: | ||
Pääsääntö: | Pääsääntö: | ||
- Tarkista, että ei ole kelvottomia ehtoja liittymiselle (esim. vuosimaksu) X-seteli/ | - Tarkista, että ei ole kelvottomia ehtoja liittymiselle (esim. vuosimaksu) X-seteli/ | ||
- | - Merkitse muistiin myös palvelun kokonaisprovisio maksusta (esim. "5 %"). Sen verran ylimääräistä pitää sitten maksaa Kilolle bruttona. | + | - Merkitse muistiin myös palvelun kokonaisprovisio maksusta (esim. "7 %"). Sen verran ylimääräistä pitää sitten maksaa Kilolle bruttona. |
- Ilmoita pj:lle tai rahastonhoitajalle aikeistasi. | - Ilmoita pj:lle tai rahastonhoitajalle aikeistasi. | ||
- Hoida koko byrokratia. | - Hoida koko byrokratia. |
jojo/liikuntasetelit.txt · Last modified: H:m d/m/Y by km