joukkueet:im35
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
joukkueet:im35 [H:m d/m/Y] – old revision restored (H:m d/m/Y) 47.128.51.160 | joukkueet:im35 [H:m d/m/Y] (current) – jannev | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
Varapelaajat: | Varapelaajat: | ||
- | * olet syntynyt viim. 1989 (siis täytät 35+ vuotta pelivuonna | + | * olet syntynyt viim. 1990 (siis täytät 35+ vuotta pelivuonna |
* sinulla on pelipassi jossain seurassa (Suomessa), | * sinulla on pelipassi jossain seurassa (Suomessa), | ||
* et ole pelannut muissa M35-joukkueissa tänä vuonna (virallisia otteluita). (divarit, M40, M45, ... eivät haittaa) | * et ole pelannut muissa M35-joukkueissa tänä vuonna (virallisia otteluita). (divarit, M40, M45, ... eivät haittaa) | ||
Line 14: | Line 14: | ||
https:// | https:// | ||
+ | |||
+ | Talvikaudella osallistumme M35 futsal sarjaan. | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
**Uusia M35/ | **Uusia M35/ | ||
Line 24: | Line 28: | ||
=== Ilmoittautuminen === | === Ilmoittautuminen === | ||
Nimenhuuto: https:// | Nimenhuuto: https:// | ||
- | * Vain " | ||
- | * Kun matsi on täynnä, ilmomaatti antaa merkitä vain " | ||
- | * **// | ||
- | * Jos Deadlinen jälkeen < 13 " | ||
- | * Varamies voi ilmoittautua aiemminkin, jos Kyllä + varamiesten (Ehkä + Ei tietoa) < maksimi. Tai jos saa kutsun (2.7.15 ja 2.8.15 kaikki kutsuttu). | ||
- | Sama pidemmin: http:// | ||
- | FAQ: http:// | ||
Line 155: | Line 152: | ||
- | === Harjoitukset === | ||
- | |||
- | |||
- | === M35-valiolohko === | ||
- | Kilon valiolohkojoukkue saatetaan perustaa kaudelle 2017. Valiolohkon taso on lähellä 6. divisioonan tasoa, vaikea sanoa, kummalla puolella. 2015 ei JKKI-sarjoissa ole pelaajien farmikäyttöoikeutta M35-valiosta M35-peruslohkoon (toisin kuin " | ||
- | Toinen M35-peruslohkojoukkue vaatisi todella paljon lisämiehiä, | ||
=== M40 === | === M40 === |
joukkueet/im35.1712687662.txt.gz · Last modified: H:m d/m/Y by 47.128.51.160