User Tools

Site Tools


joukkueet:k1

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
joukkueet:k1 [H:m d/m/Y] 2001:14bb:1c8:9c90::19ajoukkueet:k1 [H:m d/m/Y] (current) jannev
Line 4: Line 4:
 {{:kilo_if_logo.png?50|:kilo_if_logo.png (8 kt)}} {{:kilo_if_logo.png?50|:kilo_if_logo.png (8 kt)}}
  
-  * Pelaamme kaudella 2023 Eteläisen alueen Kutosessa. https://tulospalvelu.palloliitto.fi/team/63452/info +  * Pelaamme kaudella 2025 Eteläisen alueen Vitosessa. https://tulospalvelu.palloliitto.fi/team/63452/info 
   * Talvikaudella meillä on joukkue futsalin Etelän 4.divisioonassa. https://tulospalvelu.palloliitto.fi/team/179544/info   * Talvikaudella meillä on joukkue futsalin Etelän 4.divisioonassa. https://tulospalvelu.palloliitto.fi/team/179544/info
-  * Joukkueenjohtajat: Janne Väre (vare.janne(a)hotmail.com), Tommi Jansson (rahastonhoitaja) ja Juha Palin+  * Joukkueenjohtajat: Rami Kaalamo, Tommi Jansson, Aleksis Elomaa ja Juha Palin
      
-  * Uudet pelaajat, yhteyshenkilöJuha Palin (jussi.palin(a)gmail.com)+  * Uudet pelaajat: kiloif@outlook.com
   * Joukkueeseen mahtuu vielä muutama vahvistus   * Joukkueeseen mahtuu vielä muutama vahvistus
  
 === Harjoitukset ja ilmoittautumiset === === Harjoitukset ja ilmoittautumiset ===
- 
- 
  
   * https://kiloif1.nimenhuuto.com/   * https://kiloif1.nimenhuuto.com/
Line 20: Line 18:
 Ulkokaudella harjoitukset pääasiassa sunnuntaisin kello 19.30-21.00 Keski-Espoon tekonurmi 2:lla. Muita treenipaikkoja ovat Perkkaan tekonurmi ja Tapiolan tekonurmi 3. Tarkista nimenhuudosta. Ulkokaudella harjoitukset pääasiassa sunnuntaisin kello 19.30-21.00 Keski-Espoon tekonurmi 2:lla. Muita treenipaikkoja ovat Perkkaan tekonurmi ja Tapiolan tekonurmi 3. Tarkista nimenhuudosta.
 Harjoituksissa on yleensä aina pelaajia myös muista Kilon joukkueista, sekä jokunen Kilon ulkopuolinen pelailija.  Harjoituksissa on yleensä aina pelaajia myös muista Kilon joukkueista, sekä jokunen Kilon ulkopuolinen pelailija. 
 +
 +=== Pelaajat kaudella 2024 ===
 +
 +^  #  ^ Nimi ^  Maalit  ^  Kortit, k+p  ^  Ottelut  ^
 +|  1  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/86953/info|Pellikka Harri]]|    |    |  7  |
 +|  1  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/104343/info|Weckström Ossi]]|    |    |  4  |
 +|  3  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/102202/info|Väre Janne]]|  1  |  2  |  5  |
 +|  5  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/480620/info|Saarinen Robert]]|  5  |    |  15  |
 +|  6  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/137237/info|Jansson Tommi]]|    |  1  |  15  |
 +|  8  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/255802/info|Danilotschkin Niko]]|    |    |  3  |
 +|  9  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/133878/info|Kaalamo Rami]]|  3  |  2+1  |  15  |
 +|  10  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/65917/info|Syrjä Juho (C)]]|  2  |  1+1  |  10  |
 +|  13  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/66177/info|Jussila Antti]]|  4  |  1  |  14  |
 +|  14  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/62760/info|Honkanen Valtteri]]|    |  1  |  2  |
 +|  16  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/608551/info|Lamminpää Kalle]]|    |  1  |  5  |
 +|  17  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/104027/info|Vuori Martti]]|    |  4  |  16  |
 +|  20  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/610554/info|Pelli Jarkko]]|  3  |    |  6  |
 +|  21  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/145597/info|Elomaa Aleksis]]|  4  |  2+1  |  17  |
 +|  22  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/493032/info|Khakalo Sergei]]|      |      |  6  |
 +|  24  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/87919/info|Piik Jarno]]|      |      |  3  |
 +|  27  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/99139/info|Tikander Tuomo]]|      |      |  2  |
 +|  28  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/102643/info|Venäläinen Erik]]|          |  15  |
 +|  30  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/58321/info|Gripshi Gjergji]]|    |    |  4  |
 +|  31  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/64545/info|Ivonen Joona]]|          |  14  |
 +|  33  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/64545/info|Asyrankulov Melis]]|          7  |
 +|  34  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/69826/info|Kinnunen Antti]]|    |    |  6  |
 +|  40  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/156364/info|Palin Rasmus ]]|  3  |  3  |  9  |
 +|  45  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/709048/info|Ruuhonen Mikko ]]|    |    |  1  |
 +|  61  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/68614/info|Kaukoranta Jyrki ]]|    |    |  1  |
 +|  65  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/661028/info|Elomaa Juho ]]|    |  1  |  9  |
 +|  66  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/373638/info|Backman Elmeri ]]|    |    |  3  |
 +|  74  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/68943/info|Kekkonen Elmo]]|    |    |  2  |
 +|  77  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/130107/info|Mononen Jussi ]]|    |    |  10  |
 +|  81  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/711310/info|Salo Janne]]|    |    |  1  |
 +|  94  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/147203/info|Tinnis Jonny]]|  1  |    |  12  |
 +|  95  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/655993/info|Antikainen Tuukka]]|  1  |    |  16  |
 +|  96  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/635649/info|Parkkila Lauri]]|    |    |  13  |
 +|  99  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/92375/info|Ruotsalainen Niko]]|  1  |    |  8  |
 +
 +
 +https://tulospalvelu.palloliitto.fi/team/63452/players
 +
 +
 +=== Pelaajat kaudella 2023 ===
 +
 +^  #  ^ Nimi ^  Maalit  ^  Keltaiset  ^  Ottelut  ^
 +|  1  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/333061/info|Jussila Atte]]|    |    |  13  |
 +|  1  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/58321/info|Gripshi Gjergji]]|    |    |  4  |
 +|  3  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/102202|Väre Janne]]|    |    |    |
 +|  6  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/137237|Jansson Tommi]]|    |  1  |  17  |
 +|  8  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/255802|Danilotschkin Niko]]|  1  |  1  |  9  |
 +|  9  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/133878|Kaalamo Rami]]|  3  |  2  |  12  |
 +|  10  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/65917|Syrjä Juho (C)]]|    |    |  14  |
 +|  12  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/480620/info|Saarinen Robert]]|  4  |    |  14  |
 +|  13  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/66177/info|Jussila Antti]]|  15  |    |  12  |
 +|  16  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/608551|Lamminpää Kalle]]|  1  |    |  13  |
 +|  17  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/104027/info|Vuori Martti]]|    |    |  17  |
 +|  18  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/964648/info|Lobb Craig]]|  7  |  2  |  14  |
 +|  20  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/610554/info|Pelli Jarkko]]|    |    |  1  |
 +|  21  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/145597/info|Elomaa Aleksis]]|  3  |  4  |  17  |
 +|  22  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/493032|Khakalo Sergei]]|      |      |  3  |
 +|  28  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/102643/info|Venäläinen Erik]]|          |  4  |
 +|  31  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/64545|Ivonen Joona]]|          10  |
 +|  34  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/69826/info|Kinnunen Antti]]|    |  1  |  9  |
 +|  40  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/547020/info|Toivanen Tuomas]]|    |    |  1  |
 +|  74  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/68943/info|Kekkonen Elmo]]|    |    |  2  |
 +|  77  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/130107|Mononen Jussi ]]|    |    |  1  |
 +|  77  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/156364/info|Palin Rasmus ]]|  7  |  3  |  11  |
 +|  88  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/643754/info|Von Keler Heinrich]]|    |    |  3  |
 +|  91  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/491289|Palin Juha (A)]]|  2  |    |  9  |
 +|  92  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/84752/info|Ojala Juuso]]|  1  |    |  17  |
 +|  94  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/147203|Tinnis Jonny]]|  4  |  1  |  12  |
 +|  95  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/655993/info|Antikainen Tuukka]]|  7  |    |  16  |
 +|  96  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/635649/info|Parkkila Lauri]]|  2  |    |  16  |
 +
 +https://tulospalvelu.palloliitto.fi/team/63452/info
  
  
joukkueet/k1.1712904403.txt.gz · Last modified: H:m d/m/Y by 2001:14bb:1c8:9c90::19a