tietoa_yhdistyksestae
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
tietoa_yhdistyksestae [H:m d/m/Y] – [Nimenhuuto] 77.246.201.212 | tietoa_yhdistyksestae [H:m d/m/Y] (current) – [Historia] km | ||
---|---|---|---|
Line 48: | Line 48: | ||
Vuonna 1989 ohjelmassa olivat käsipallo, jalkapallo, lentopallo ja naisilla myös kuntovoimistelu. Ainakin käsipallossa oli tuolloin miehiä, naisia, junioreita ja ikämiehiä, | Vuonna 1989 ohjelmassa olivat käsipallo, jalkapallo, lentopallo ja naisilla myös kuntovoimistelu. Ainakin käsipallossa oli tuolloin miehiä, naisia, junioreita ja ikämiehiä, | ||
- | Joskus 1990-luvun alun tienoilla jalkapallo jäi ainoaksi lajiksi lukuun ottamatta noin vuodesta 1995 jatkunutta maanantai-illan salibandyä Matinlahden koululla (sitä ennen futsal). Vuodesta 1991 jalkapallojoukkueita oli enää yksi + ikämiesjoukkue, | + | Joskus 1990-luvun alun tienoilla jalkapallo jäi ainoaksi lajiksi lukuun ottamatta noin vuodesta 1995 jatkunutta maanantai-illan salibandyä Matinlahden koululla (sitä ennen futsal). Vuodesta 1991 jalkapallojoukkueita oli enää yksi + ikämiesjoukkue, |
+ | |||
+ | 2024 perustettiin M40-joukkue, | ||
Pidemmin: [[Historia]]. | Pidemmin: [[Historia]]. |
tietoa_yhdistyksestae.1727939051.txt.gz · Last modified: H:m d/m/Y by 77.246.201.212