Aika | Kenttä | Ottelu | Tulos |
---|---|---|---|
Ma 28.4. Klo 20:15 | Metsämaan tekonurmi | PEP - Kilo IF | 3 - 1 |
Ke 7.5. Klo 20:15 | Tapiolan hiekka | Kilo IF - Rankki | 2 - 1 |
Su 18.5. Klo 19:00 | Tapiolan hiekka | Kasiysi - Kilo IF | 0 - 4 |
Su 1.6. Klo 12:00 | Leppävaaran tekonurmi 1 | LePa - Kilo IF | 1 - 0 |
Ti 10.6. Klo 20:15 | Tapiolan hiekka | Kilo IF - Pöxyt SuxiBoxit | 0 - 0 |
Su 10.8. Klo 19:00 | Tapiolan hiekka | Kilo IF - Kasiysi | 3 - 0 |
Su 24.8. Klo 19:00 | Tapiolan hiekka | Kilo IF - PEP | 1 - 0 |
Ke 10.9. Klo 20:15 | Tapiolan hiekka | Kilo IF - LePa | 1 - 1 |
Ma 15.9. Klo 20:15 | Karakallion tekonurmi | Rankki - Kilo IF | 1 - 3 |
Ke 24.9. Klo 20:20 | Leppävaaran hiekka | Pöxyt SuxiBoxit - Kilo IF | 1 - 0 |
Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pöxyt SuxiBoxit | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 10 | 18 |
Kilo IF | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 8 | 17 |
Kasiysi | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 19 | 14 |
LePa | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 15 | 14 |
PEP | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 13 | 11 |
Rankki | 10 | 0 | 5 | 5 | 14 | 27 | 5 |
# | Nimi | Maalit | Maalisyötöt |
---|---|---|---|
1 | Lavento Kalle | ||
2 | Siponen Markus | ||
3 | Markkanen Niko | 1 | |
4 | Törmänen Janne | ||
6 | Suhonen Heikki | 1 | |
10 | Tikander Tuomo | 1 | |
11 | Jaatinen Sampsa | 1 | |
12 | Ohvo Pekka | 1 | 2 |
13 | Lehtinen Kim (C) | 5 | 1 |
16 | Räber Raphael | ||
17 | Tomperi Marko | ||
18 | Monto Simo | ||
19 | Rinta-Kokko Pekka | 1 | |
22 | Hujanen Jukka | ||
24 | Fagerström Robin | ||
27 | Ivanov Lyudmil | 1 | |
28 | Syrjämäki Sami (A) | ||
29 | Lehto Tomi | 2 | |
32 | Virrantuomi Jyri | ||
33 | Mikkola Kalle | 2 | |
34 | Idman Mika | 1 | |
36 | Reunanen Juha | ||
38 | Pelli Jarkko | 1 | |
45 | Hillo Kari | 1 |
Joukkue O V T H Te Pä P KaPy 12 9 1 2 27 12 28 Honka 12 7 3 2 31 14 24 MasKi 12 7 3 2 27 19 24 KasvU 12 5 1 6 25 30 16 EPS 12 4 1 7 20 20 13 NuPS 12 3 3 6 17 27 12 EBK 12 0 2 10 14 39 2 Joukkue O V T H Te Pä P Stars 12 9 1 2 38 15 28 OPedot 12 7 2 3 24 18 23 KoPa 12 6 4 2 28 19 22 TuPS 12 5 1 6 24 23 16 PeVe 12 3 2 7 17 26 11 KelA 12 3 1 8 8 24 10 KKP 12 2 3 7 9 23 9 Valiolohko Joukkue O V T H Te Pä P Team Vanpa 16 12 1 3 41 14 37 Team Grani 16 10 3 3 29 7 33 JäPS 16 9 3 4 33 16 30 RiPS-Papat 16 9 0 7 25 20 27 NJS 16 6 2 8 20 32 20 KyIF 16 6 2 8 26 30 20 PK-50 16 5 2 9 24 28 17 I-HK 16 5 0 11 22 47 15 FC Lohja 16 3 1 12 20 46 10