Kausi 2007 - Kutonen
Otteluohjelma 2007
| Aika | Kenttä | Ottelu | Tulos |
| To 26.4. Klo 18:00 | Vapaalan hiekka | HäPS - Kilo IF 1 | 2 - 0 |
| To 3.5. Klo 20:15 | Tapiolan hiekka | Kilo IF 1 - SC OldStars | 0 - 3 |
| To 10.5. Klo 20:15 | Kuitinmäen hiekka | F.C.B. - Kilo IF 1 | 6 - 4 |
| Ke 16.5. Klo 19:45 | Kivenlahden hiekka | Kilo IF 1 - HC - MD | 0 - 1 |
| To 24.5. Klo 19:45 | Vapaalan hiekka | Downtown 65 - Kilo IF 1 | 1 - 0 |
| To 31.5. Klo 20:15 | Tapiolan hiekka | Kilo IF 1 - Vaklu | 0 - 3 |
| Su 10.6. Klo 17:05 | Tikkurilan hiekka | FC Vantaa - Kilo IF 1 | 3 - 1 |
| To 14.6. Klo 20:15 | Kivenlahden hiekka | FC Läppä - Kilo IF 1 | 1 - 2 |
| Su 17.6. Klo 14:40 | Tapiolan hiekka | Kilo IF 1 - TJK | 1 - 3 |
| To 2.8. Klo 20:15 | Tapiolan hiekka | Kilo IF 1 - HäPS | 3 - 1 |
| To 9.8. Klo 18:00 | Vapaalan hiekka | SC OldStars - Kilo IF 1 | 4 - 2 |
| Ke 15.8. Klo 19:45 | Kivenlahden hiekka | Kilo IF 1 - Downtown 65 | 2 - 0 |
| To 16.8. Klo 20:15 | Tapiolan hiekka | Kilo IF 1 - F.C.B. | 1 - 2 |
| Ke 22.8. Klo 19:00 | Tuuliniityn hiekka | HC - MD - Kilo IF 1 | 1 - 5 |
| Ke 5.9. Klo 19:05 | Vapaalan hiekka | Vaklu - Kilo IF 1 | 3 - 4 |
| Ke 19.9. Klo 19:45 | Kivenlahden hiekka | Kilo IF 1 - FC Vantaa | 1 - 0 |
| To 20.9. Klo 20:15 | Tapiolan hiekka | Kilo IF 1 - FC Läppä | 0 - 0 |
| Ti 25.9. Klo 18:00 | Tuuliniityn hiekka | TJK - Kilo IF 1 | 1 - 1 |
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet |
| SC OldStars | 18 | 10 | 6 | 2 | 40 | 15 | 36 |
| F.C.B. | 18 | 10 | 3 | 5 | 38 | 22 | 33 |
| Vaklu | 18 | 9 | 5 | 4 | 35 | 22 | 32 |
| FC Vantaa | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 16 | 25 |
| Downtown 65 | 18 | 8 | 1 | 9 | 21 | 32 | 25 |
| FC Läppä | 18 | 5 | 7 | 6 | 13 | 22 | 22 |
| TJK | 18 | 5 | 6 | 7 | 31 | 31 | 21 |
| Kilo IF 1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 27 | 35 | 20 |
| HC - MD | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 26 | 18 |
| HäPS | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 37 | 14 |
Pelaajat kaudella 2007
| Nimi | Maalit |
| Eironen Jarno | |
| Heino Juhana | |
| Imppola Antti | |
| Ivanov Lyudmil | |
| Kalliokoski Sami | |
| Kankaanpää Jani | |
| Kettunen Aki | 1 |
| Lehtinen Kim | 5 |
| Lindevall Teijo | |
| Matveinen Mikael | 1 |
| Mononen Jussi | 2 |
| Obriet Jonathan | 4 |
| Olsbo Jari | |
| Paakkunainen Jari | |
| Sandqvist Jaakko | 3 |
| Soutamo Mikko | |
| Suhonen Heikki | 4 |
| Sysimetsä Jose | 3 |
| Tillan Niko | |
| Tomperi Marko | 2 |
| Urho Mikko | |
| Utoslahti Harri | |