Aika | Kenttä | Ottelu | Tulos |
---|---|---|---|
Ma 29.4. Klo 20:10 | Tapiolan hiekka | Kilo IF 1 - CF DR | 1 - 0 |
Ma 13.5. Klo 20:10 | Tapiolan hiekka | Kilo IF 1 - PuPo | 4 - 0 |
La 25.5. Klo 14:20 | Itä-Hakkilan tekonurmi | I-HK Reserve - Kilo IF 1 | 5 - 0 |
Ma 27.5. Klo 18:00 | Tapiolan hiekka | Kilo IF 1 - PEP | 3 - 0 |
To 13.6. Klo 18:00 | Tapiolan hiekka | Kilo IF 1 - VJS 2 | 5 - 0 |
Ti 18.6. Klo 20:00 | Vapaalan hiekka | RiRa Ug 09 - Kilo IF 1 | 2 - 1 |
To 27.6. Klo 18:00 | Tapiolan hiekka | Kilo IF 1 - RT-88 | 0 - 1 |
Pe 2.8. Klo 19:45 | Vapaalan hiekka | CF DR - Kilo IF 1 | 0 - 0 |
Ma 12.8. Klo 18:00 | Hakunilan urheilupuiston hiekka | PuPo - Kilo IF 1 | 0 - 2 |
Ti 20.8. Klo 19:05 | Tapiolan hiekka | Kilo IF 1 - I-HK Reserve | 1 - 1 |
Ma 26.8. Klo 20:20 | Metsämaan tekonurmi | PEP - Kilo IF 1 | 0 - 3 |
Ti 3.9. Klo 19:05 | Tapiolan hiekka | Kilo IF 1 - RiRa Ug 09 | 1 - 5 |
Pe 13.9. Klo 19:30 | VJS-kenttä Vantaankosken tekonurmi | VJS 2 - Kilo IF 1 | 0 - 4 |
Ma 23.9. Klo 18:00 | Tikkurilan hiekka | RT-88 - Kilo IF 1 | 0 - 2 |
Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RiRa Ug 09 | 14 | 11 | 2 | 1 | 44 | 11 | 35 |
I-HK Reserve | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 | 14 | 31 |
Kilo IF 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 14 | 26 |
RT-88 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 15 | 24 |
CF DR | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 24 | 16 |
PuPo | 14 | 5 | 0 | 9 | 22 | 27 | 15 |
VJS 2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 32 | 11 |
PEP | 14 | 0 | 2 | 12 | 7 | 63 | 2 |
Nimi | Maalit |
---|---|
Enkenberg Johan | |
Hujanen Jukka | |
Ivanov Lyudmil | 2 |
Jääskeläinen Pekka | |
Kankaanpää Ville | 2 |
Katavisto Karro | |
Kostiainen Kimmo | 1 |
Kurppa Mika | 1 |
Lehtinen Kim (C) | 6 |
Lind Janne | |
Makkonen Akseli | 2 |
Matveinen Mikael | 5 |
Mononen Jussi (A) | |
Paakkunainen Jari | |
Partanen Joni | |
Räber Raphael | |
Sillanpää Antti | |
Soutamo Mikko | 1 |
Tillan Niko | |
Tomperi Marko | 2 |
Törmänen Janne |