User Tools

Site Tools


joukkueet:k1

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
joukkueet:k1 [H:m d/m/Y] – old revision restored (H:m d/m/Y) 47.128.55.241joukkueet:k1 [H:m d/m/Y] (current) 2001:14bb:1c8:9c90::19a
Line 4: Line 4:
 {{:kilo_if_logo.png?50|:kilo_if_logo.png (8 kt)}} {{:kilo_if_logo.png?50|:kilo_if_logo.png (8 kt)}}
  
-  * Voitimme kaudella 2023 Kutosen lohkomme ja nousimme kaudelle 2024 Eteläisen alueen Vitoseen. https://tulospalvelu.palloliitto.fi/team/63452/info +  * Pelaamme kaudella 2023 Eteläisen alueen Kutosessa. https://tulospalvelu.palloliitto.fi/team/63452/info 
   * Talvikaudella meillä on joukkue futsalin Etelän 4.divisioonassa. https://tulospalvelu.palloliitto.fi/team/179544/info   * Talvikaudella meillä on joukkue futsalin Etelän 4.divisioonassa. https://tulospalvelu.palloliitto.fi/team/179544/info
   * Joukkueenjohtajat: Janne Väre (vare.janne(a)hotmail.com), Tommi Jansson (rahastonhoitaja) ja Juha Palin   * Joukkueenjohtajat: Janne Väre (vare.janne(a)hotmail.com), Tommi Jansson (rahastonhoitaja) ja Juha Palin
      
   * Uudet pelaajat, yhteyshenkilö: Juha Palin (jussi.palin(a)gmail.com)   * Uudet pelaajat, yhteyshenkilö: Juha Palin (jussi.palin(a)gmail.com)
-  * Joukkueeseen mahtuu vielä muutama vahvistus!+  * Joukkueeseen mahtuu vielä muutama vahvistus
  
 === Harjoitukset ja ilmoittautumiset === === Harjoitukset ja ilmoittautumiset ===
 +
 +
  
   * https://kiloif1.nimenhuuto.com/   * https://kiloif1.nimenhuuto.com/
Line 18: Line 20:
 Ulkokaudella harjoitukset pääasiassa sunnuntaisin kello 19.30-21.00 Keski-Espoon tekonurmi 2:lla. Muita treenipaikkoja ovat Perkkaan tekonurmi ja Tapiolan tekonurmi 3. Tarkista nimenhuudosta. Ulkokaudella harjoitukset pääasiassa sunnuntaisin kello 19.30-21.00 Keski-Espoon tekonurmi 2:lla. Muita treenipaikkoja ovat Perkkaan tekonurmi ja Tapiolan tekonurmi 3. Tarkista nimenhuudosta.
 Harjoituksissa on yleensä aina pelaajia myös muista Kilon joukkueista, sekä jokunen Kilon ulkopuolinen pelailija.  Harjoituksissa on yleensä aina pelaajia myös muista Kilon joukkueista, sekä jokunen Kilon ulkopuolinen pelailija. 
- 
-=== Pelaajat kaudella 2023 === 
- 
-^  #  ^ Nimi ^  Maalit  ^  Keltaiset  ^  Ottelut  ^ 
-|  1  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/333061/info|Jussila Atte]]|    |    |  13  | 
-|  1  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/58321/info|Gripshi Gjergji]]|    |    |  4  | 
-|  3  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/102202/info|Väre Janne]]|    |    |    | 
-|  6  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/137237/info|Jansson Tommi]]|    |  1  |  17  | 
-|  8  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/255802/info|Danilotschkin Niko]]|  1  |  1  |  9  | 
-|  9  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/133878/info|Kaalamo Rami]]|  3  |  2  |  12  | 
-|  10  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/65917/info|Syrjä Juho (C)]]|    |    |  14  | 
-|  12  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/480620/info|Saarinen Robert]]|  4  |    |  14  | 
-|  13  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/66177/info|Jussila Antti]]|  15  |    |  12  | 
-|  16  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/608551/info|Lamminpää Kalle]]|  1  |    |  13  | 
-|  17  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/104027/info|Vuori Martti]]|    |    |  17  | 
-|  18  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/964648/info|Lobb Craig]]|  7  |  2  |  14  | 
-|  20  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/610554/info|Pelli Jarkko]]|    |    |  1  | 
-|  21  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/145597/info|Elomaa Aleksis]]|  3  |  4  |  17  | 
-|  22  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/493032/info|Khakalo Sergei]]|      |      |  3  | 
-|  28  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/102643/info|Venäläinen Erik]]|          |  4  | 
-|  31  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/64545/info|Ivonen Joona]]|          10  | 
-|  34  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/69826/info|Kinnunen Antti]]|    |  1  |  9  | 
-|  40  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/547020/info|Toivanen Tuomas]]|    |    |  1  | 
-|  74  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/68943/info|Kekkonen Elmo]]|    |    |  2  | 
-|  77  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/130107/info|Mononen Jussi ]]|    |    |  1  | 
-|  77  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/156364/info|Palin Rasmus ]]|  7  |  3  |  11  | 
-|  88  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/643754/info|Von Keler Heinrich]]|    |    |  3  | 
-|  91  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/491289/info|Palin Juha (A)]]|  2  |    |  9  | 
-|  92  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/84752/info|Ojala Juuso]]|  1  |    |  17  | 
-|  94  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/147203/info|Tinnis Jonny]]|  4  |  1  |  12  | 
-|  95  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/655993/info|Antikainen Tuukka]]|  7  |    |  16  | 
-|  96  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/635649/info|Parkkila Lauri]]|  2  |    |  16  | 
- 
-https://tulospalvelu.palloliitto.fi/team/63452/info 
  
  
joukkueet/k1.1712611480.txt.gz · Last modified: H:m d/m/Y by 47.128.55.241