User Tools

Site Tools


joukkueet:k1

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
joukkueet:k1 [H:m d/m/Y] – old revision restored (H:m d/m/Y) 47.128.30.167joukkueet:k1 [H:m d/m/Y] (current) 2001:14bb:1c8:9c90::19a
Line 6: Line 6:
   * Pelaamme kaudella 2023 Eteläisen alueen Kutosessa. https://tulospalvelu.palloliitto.fi/team/63452/info    * Pelaamme kaudella 2023 Eteläisen alueen Kutosessa. https://tulospalvelu.palloliitto.fi/team/63452/info 
   * Talvikaudella meillä on joukkue futsalin Etelän 4.divisioonassa. https://tulospalvelu.palloliitto.fi/team/179544/info   * Talvikaudella meillä on joukkue futsalin Etelän 4.divisioonassa. https://tulospalvelu.palloliitto.fi/team/179544/info
-  * Joukkueenjohtajat: Janne Väre (vare.janne(a)hotmail.com), Tommi Jansson, Oki Vuonoranta (rahastonhoitaja) ja Juha Palin+  * Joukkueenjohtajat: Janne Väre (vare.janne(a)hotmail.com), Tommi Jansson (rahastonhoitaja) ja Juha Palin
      
   * Uudet pelaajat, yhteyshenkilö: Juha Palin (jussi.palin(a)gmail.com)   * Uudet pelaajat, yhteyshenkilö: Juha Palin (jussi.palin(a)gmail.com)
Line 12: Line 12:
  
 === Harjoitukset ja ilmoittautumiset === === Harjoitukset ja ilmoittautumiset ===
 +
 +
  
   * https://kiloif1.nimenhuuto.com/   * https://kiloif1.nimenhuuto.com/
  
 Tässä nimenhuudossa näkyy vain Kilo IF/1:n ilmoittautumiset.  Tässä nimenhuudossa näkyy vain Kilo IF/1:n ilmoittautumiset. 
-Ulkokaudella harjoitukset pääasiassa sunnuntaisin kello 19.30-21.00 Keski-Espoon tekonurmi 2:lla. Tarkista nimenhuudosta.+Ulkokaudella harjoitukset pääasiassa sunnuntaisin kello 19.30-21.00 Keski-Espoon tekonurmi 2:lla. Muita treenipaikkoja ovat Perkkaan tekonurmi ja Tapiolan tekonurmi 3. Tarkista nimenhuudosta.
 Harjoituksissa on yleensä aina pelaajia myös muista Kilon joukkueista, sekä jokunen Kilon ulkopuolinen pelailija.  Harjoituksissa on yleensä aina pelaajia myös muista Kilon joukkueista, sekä jokunen Kilon ulkopuolinen pelailija. 
  
-Kilo IF/1:n ulkopuoliset pelaajat voivat ilmoittautua harjoituksiin: 
-  * https://kiloif.nimenhuuto.com/ 
  
 === Pelaajat kaudella 2022 === === Pelaajat kaudella 2022 ===
Line 29: Line 29:
 |  3  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/102202|Väre Janne (A)]]|    |    |  7  | |  3  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/102202|Väre Janne (A)]]|    |    |  7  |
 |  6  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/137237|Jansson Tommi]]|  1  |  2  |  12  | |  6  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/137237|Jansson Tommi]]|  1  |  2  |  12  |
-|  7  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/232295|Vuonoranta Oki]]|    |  2  |  2  | +|  8  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/255802|Danilotschkin Niko]]|  1  |  2  |  12  | 
-|  8  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/255802|Danilotschkin Niko]]|    |  2  |   | +|  9  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/133878|Kaalamo Rami]]|   |    11  | 
-|  9  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/133878|Kaalamo Rami]]|   |    11  | +|  10  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/65917|Syrjä Juho (C)]]|    |   |  14  | 
-|  10  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/65917|Syrjä Juho (C)]]|    |    |   +|  12  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/480620/info|Saarinen Robert]]|  3  |   |  14  | 
-|  11  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/143825|Lukka Janne]]|    |    |  4  | +|  13  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/66177/info|Jussila Antti]]|  10  |   |  12  |
-|  12  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/480620/info|Saarinen Robert]]|  3  |   |  13  | +
-|  13  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/66177/info|Jussila Antti]]|  17  |   |  9  | +
-|  14  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/73326|Kutila Iiro]]|    |    |  5  | +
-|  14  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/69826/info|Kinnunen Antti]]|    |    |  1  |+
 |  15  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/156525|Sillanpää Antti]]|    |    |  8  | |  15  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/156525|Sillanpää Antti]]|    |    |  8  |
 |  16  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/608551|Lamminpää Kalle]]|  1  |    |  10  | |  16  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/608551|Lamminpää Kalle]]|  1  |    |  10  |
Line 52: Line 48:
 |  31  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/64545|Ivonen Joona]]|          5  | |  31  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/64545|Ivonen Joona]]|          5  |
 |  32  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/64537/info|Ivanov Lyudmil]]|    |  |  2  | |  32  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/64537/info|Ivanov Lyudmil]]|    |  |  2  |
 +|  34  |[[https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/69826/info|Kinnunen Antti]]|    |    |  1  |
 |  77  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/130107|Mononen Jussi ]]|  1  |  1  |  9  | |  77  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/130107|Mononen Jussi ]]|  1  |  1  |  9  |
 |  91  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/491289|Palin Juha (A)]]|  1  |  3  |  8  | |  91  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/491289|Palin Juha (A)]]|  1  |  3  |  8  |
 |  94  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/147203|Tinnis Jonny]]|  2  |  1  |  9  | |  94  |[[https://www.palloliitto.fi/pelaaja/147203|Tinnis Jonny]]|  2  |  1  |  9  |
 +
 +Kutonen 2022
 +Otteluohjelma https://tulospalvelu.palloliitto.fi/team/63452/fixture
 +
 +Tulokset https://tulospalvelu.palloliitto.fi/team/63452/results
 +
 +Sarjataulukko ja maalintekijät https://tulospalvelu.palloliitto.fi/team/63452/info
  
  
joukkueet/k1.1712860797.txt.gz · Last modified: H:m d/m/Y by 47.128.30.167