jojo:liikuntasetelit
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
jojo:liikuntasetelit [H:m d/m/Y] – old revision restored (H:m d/m/Y) km | jojo:liikuntasetelit [H:m d/m/Y] (current) – [SporttiPassi (ePassi)] 91.152.204.200 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
(17.5.23) Paperiset **liikuntasetelit** eivät enää käy (5.10.2020) mutta | (17.5.23) Paperiset **liikuntasetelit** eivät enää käy (5.10.2020) mutta | ||
- | **Smartum**-saldo, | + | **Smartum**-saldo, **Edenred**, **Eazybreak**, |
Jos sinun maksuvälineesi ei ole listassa, voit ottaa sen firmaan yhteyttä ja selvittää, | Jos sinun maksuvälineesi ei ole listassa, voit ottaa sen firmaan yhteyttä ja selvittää, | ||
Line 16: | Line 16: | ||
- Meilaa rahastonhoitajalle: | - Meilaa rahastonhoitajalle: | ||
- Hänen on sitten helppo merkitä tilitapahtuma sinulta tulleeksi. | - Hänen on sitten helppo merkitä tilitapahtuma sinulta tulleeksi. | ||
+ | |||
+ | Yleisohje: viestikenttään "Kilo 3:n jäsenmaksu 2024, Pekka Pelaaja" | ||
==== Smartum-kortti (" | ==== Smartum-kortti (" | ||
- | Ilmeisesti enää 9.11.2019 alla olevaa ohjetta ei voi käyttää, vaan pitää asentaa SmartumPay-sovellus, | + | Ilmeisesti enää 9.11.2019 alla olevaa ohjetta ei voi käyttää, vaan pitää asentaa SmartumPay-sovellus, |
- | https://oma.smartum.fi/fi/ | + | |
+ | - "Kilo IF" on oikea valinta. | ||
+ | - Jos sinun pitäisi maksaa X euroa Kilolle, maksa Smartumilla (X+5.43)*1.0565 euroa (Google osaa laskea tuon). Jos taas haluat käyttää vain Z Smartum-euroa (esim. sinulla ei ole enempää), Kilo saanee Z/1.0565-5.43 euroa ja loput voit maksaa tilisiirrolla (tai muilla " | ||
+ | - (Selitys: Smartum ottaa ensin 5,65 %:n provision (4,5 % + alv) ja kuukauden 1. maksusta lisäksi 5,43 euroa (4,33+alv), muista kai 0,48 euroa (alkaen 1.8.2024). Jos samana kuukautena joku on jo maksanut Smartumilla, | ||
+ | - Kirjoita " | ||
+ | - Jos virhe on vain pari euroa, sen voi jättää maksamatta tilille. | ||
+ | - Klikkaile maksun vahvistus loppuun asti. | ||
+ | - Lähetä sähköpostia: | ||
=== Vanhentunut ohje === | === Vanhentunut ohje === | ||
- | Jos sinulla on Smartum-kortti " | + | Jos olet epävarma Smartumin käytöstä, |
+ | |||
+ | VANHENTUNUT: | ||
- https:// | - https:// | ||
- (tai https:// | - (tai https:// | ||
Line 29: | Line 40: | ||
- Rekisteröidy ensin, ellet ole jo. (Muistaakseni tarvitset tässä koodin kortiltasi - korjaa tätä ohjetta käyttäessäsi tai meilaa Kallelle, miten se menikään!) | - Rekisteröidy ensin, ellet ole jo. (Muistaakseni tarvitset tässä koodin kortiltasi - korjaa tätä ohjetta käyttäessäsi tai meilaa Kallelle, miten se menikään!) | ||
- " | - " | ||
- | - " | + | - " |
- Klikkaa "Kilo IF":n kohdalta " | - Klikkaa "Kilo IF":n kohdalta " | ||
- " | - " | ||
- " | - " | ||
- | - Kirjoita " | + | - Kirjoita " |
- Jos erotus on pari euroa, sen voi jättää maksamatta tilille. | - Jos erotus on pari euroa, sen voi jättää maksamatta tilille. | ||
- Klikkaa **Maksa** | - Klikkaa **Maksa** | ||
Line 43: | Line 54: | ||
Smartumin nettipalvelu: | Smartumin nettipalvelu: | ||
- | * Selitys uteliaille: Smartum-kortin provisio on 3,5 % + alv 24 % = 4,34 % ja 1/0,9566 = 1,0454, joten 4,54 % pitää maksaa yli pyydetyn salivuoromaksun. Smartum-seteli 4,5 % + alv 24 % = 4,96 % ja 1/0,9442 = 1,0591, eli 5,91 % pitää maksaa Smartum-seteleillä yli pyydetyn. Ei ole euron tarkkaa, mutta jos haluat maksaa tarkasti, kortilla siis syötät Smartum.fi: | ||
=== Linkki Smartum-ylläpitäjille === | === Linkki Smartum-ylläpitäjille === | ||
Line 53: | Line 63: | ||
==== SporttiPassi (ePassi) ==== | ==== SporttiPassi (ePassi) ==== | ||
- | ePassilla maksaminen onnistuu mobiilimaksulla (20.1.2021): | + | ePassilla maksaminen onnistuu mobiilimaksulla (25.6.2025): |
* Etsi paikkaa "Kilo IF". | * Etsi paikkaa "Kilo IF". | ||
- | * Syötä summa (provisio | + | * Syötä summa (provisio |
* Vahvista maksu. | * Vahvista maksu. | ||
* Ilmoita sähköpostitse antti.ahrelma@gmail.com, | * Ilmoita sähköpostitse antti.ahrelma@gmail.com, | ||
Line 72: | Line 82: | ||
- Valitse "KILO IF" (Urheilupuistontie 1, 02200 Espoo) | - Valitse "KILO IF" (Urheilupuistontie 1, 02200 Espoo) | ||
- Syötä summa | - Syötä summa | ||
- | - Edenredin provisio on 5,58 % (2023, sis. alv.), joten jos sinun pitää maksaa Kilolle 50 euroa, kirjoita toisen Google-ikkunan osoiteriville 50/94%. Tulos on 53,19 euroa. Maksa se, niin Kilo saa 53,19*(1-5,58%) = 50,22 euroa. (Tai kirjoita 50/(1-5,58%) niin joudut maksamaan vain 52,95 euroa.) | + | - Edenredin provisio on 6,543 % (2025, sis. alv.), joten jos sinun pitää maksaa Kilolle 50 euroa, kirjoita toisen Google-ikkunan osoiteriville 50/93%. Tulos on 53,76 euroa. Maksa se, niin Kilo saa 53,76*(1-6,543%) = 50,24 euroa. (Tai kirjoita 50/(1-6.543%) niin joudut maksamaan vain 53,50 euroa.) |
+ | - Nimi viestikenttään ja tieto, mikä maksu on kyseessä (esim. Pekka Pelaaja, Kilo 3 -jäsenmaksu 2021) | ||
- " | - " | ||
Line 80: | Line 91: | ||
Pääsääntö: | Pääsääntö: | ||
- Tarkista, että ei ole kelvottomia ehtoja liittymiselle (esim. vuosimaksu) X-seteli/ | - Tarkista, että ei ole kelvottomia ehtoja liittymiselle (esim. vuosimaksu) X-seteli/ | ||
- | - Merkitse muistiin myös palvelun kokonaisprovisio maksusta (esim. "5 %"). Sen verran ylimääräistä pitää sitten maksaa Kilolle bruttona. | + | - Merkitse muistiin myös palvelun kokonaisprovisio maksusta (esim. "7 %"). Sen verran ylimääräistä pitää sitten maksaa Kilolle bruttona. |
- Ilmoita pj:lle tai rahastonhoitajalle aikeistasi. | - Ilmoita pj:lle tai rahastonhoitajalle aikeistasi. | ||
- Hoida koko byrokratia. | - Hoida koko byrokratia. | ||
Line 90: | Line 101: | ||
===== Fiba ry. ===== | ===== Fiba ry. ===== | ||
- | Fiba ry:lle käyvät Edenred ja Smartum (2023-). Ohjeet samat kuin Kilolla | + | Fiba ry:lle käyvät |
jojo/liikuntasetelit.1712906016.txt.gz · Last modified: H:m d/m/Y by km