jojo:liikuntasetelit
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
jojo:liikuntasetelit [H:m d/m/Y] – [Smartum-kortti ("Smartum Saldo")] km | jojo:liikuntasetelit [H:m d/m/Y] (current) – [SporttiPassi (ePassi)] 91.152.204.200 | ||
---|---|---|---|
Line 24: | Line 24: | ||
- "Kilo IF" on oikea valinta. | - "Kilo IF" on oikea valinta. | ||
- | - **Maksa** maksusi*1.045+4.33 | + | - Jos sinun pitäisi maksaa X euroa Kilolle, maksa Smartumilla (X+5.43)*1.0565 euroa (Google osaa laskea tuon). |
- | - (Jos samana kuukautena joku on jo maksanut Smartumilla, | + | - (Selitys: Smartum ottaa ensin 5,65 %:n provision (4,5 % + alv) ja kuukauden 1. maksusta lisäksi 5,43 euroa (4,33+alv), muista kai 0,48 euroa (alkaen 1.8.2024). |
- | - Kirjoita " | + | - Kirjoita " |
- | - Jos erotus | + | - Jos virhe on vain pari euroa, sen voi jättää maksamatta tilille. |
- Klikkaile maksun vahvistus loppuun asti. | - Klikkaile maksun vahvistus loppuun asti. | ||
- Lähetä sähköpostia: | - Lähetä sähköpostia: | ||
Line 63: | Line 63: | ||
==== SporttiPassi (ePassi) ==== | ==== SporttiPassi (ePassi) ==== | ||
- | ePassilla maksaminen onnistuu mobiilimaksulla (20.1.2021): | + | ePassilla maksaminen onnistuu mobiilimaksulla (25.6.2025): |
* Etsi paikkaa "Kilo IF". | * Etsi paikkaa "Kilo IF". | ||
- | * Syötä summa (provisio 6,2 % sis. alv, joten laske summa esim. 60/0,938 = 63,97 €) | + | * Syötä summa (provisio 6,275 % sis. alv, joten laske summa esim. 60/0,93725 = 64,02 €) tai käytä valmiiksi laskettuja kausimaksuja |
* Vahvista maksu. | * Vahvista maksu. | ||
* Ilmoita sähköpostitse antti.ahrelma@gmail.com, | * Ilmoita sähköpostitse antti.ahrelma@gmail.com, | ||
Line 82: | Line 82: | ||
- Valitse "KILO IF" (Urheilupuistontie 1, 02200 Espoo) | - Valitse "KILO IF" (Urheilupuistontie 1, 02200 Espoo) | ||
- Syötä summa | - Syötä summa | ||
- | - Edenredin provisio on 5,58 % (2023, sis. alv.), joten jos sinun pitää maksaa Kilolle 50 euroa, kirjoita toisen Google-ikkunan osoiteriville 50/94%. Tulos on 53,19 euroa. Maksa se, niin Kilo saa 53,19*(1-5,58%) = 50,22 euroa. (Tai kirjoita 50/(1-5,58%) niin joudut maksamaan vain 52,95 euroa.) | + | - Edenredin provisio on 6,543 % (2025, sis. alv.), joten jos sinun pitää maksaa Kilolle 50 euroa, kirjoita toisen Google-ikkunan osoiteriville 50/93%. Tulos on 53,76 euroa. Maksa se, niin Kilo saa 53,76*(1-6,543%) = 50,24 euroa. (Tai kirjoita 50/(1-6.543%) niin joudut maksamaan vain 53,50 euroa.) |
- Nimi viestikenttään ja tieto, mikä maksu on kyseessä (esim. Pekka Pelaaja, Kilo 3 -jäsenmaksu 2021) | - Nimi viestikenttään ja tieto, mikä maksu on kyseessä (esim. Pekka Pelaaja, Kilo 3 -jäsenmaksu 2021) | ||
- " | - " | ||
Line 91: | Line 91: | ||
Pääsääntö: | Pääsääntö: | ||
- Tarkista, että ei ole kelvottomia ehtoja liittymiselle (esim. vuosimaksu) X-seteli/ | - Tarkista, että ei ole kelvottomia ehtoja liittymiselle (esim. vuosimaksu) X-seteli/ | ||
- | - Merkitse muistiin myös palvelun kokonaisprovisio maksusta (esim. "5 %"). Sen verran ylimääräistä pitää sitten maksaa Kilolle bruttona. | + | - Merkitse muistiin myös palvelun kokonaisprovisio maksusta (esim. "7 %"). Sen verran ylimääräistä pitää sitten maksaa Kilolle bruttona. |
- Ilmoita pj:lle tai rahastonhoitajalle aikeistasi. | - Ilmoita pj:lle tai rahastonhoitajalle aikeistasi. | ||
- Hoida koko byrokratia. | - Hoida koko byrokratia. | ||
Line 101: | Line 101: | ||
===== Fiba ry. ===== | ===== Fiba ry. ===== | ||
- | Fiba ry:lle käyvät [[https:// | + | Fiba ry:lle käyvät [[https:// |
jojo/liikuntasetelit.1731915100.txt.gz · Last modified: H:m d/m/Y by km