jojo:maksut
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
jojo:maksut [H:m d/m/Y] – old revision restored (H:m d/m/Y) 47.128.41.239 | jojo:maksut [H:m d/m/Y] (current) – [Jäsenmaksu (jalkapallo, 2025)] km | ||
---|---|---|---|
Line 4: | Line 4: | ||
**Ennen virallisia otteluita** sinun on hoidettava | **Ennen virallisia otteluita** sinun on hoidettava | ||
- | * **pelipassi** (//eli lisenssi//, | + | * **pelipassi** (//eli lisenssi//, |
* **jäsenmaksu** (ohjeet alla) | * **jäsenmaksu** (ohjeet alla) | ||
- | * **[[jojo: | + | * **[[jojo: |
Ilman pelipassia ei virallisissa peleissä pääse pelaamaan. Yleensä suositus on maksaa ne maaliskuussa (futsalpelaajat jo 1.1.!!!). Vakuutus on vapaaehtoinen. | Ilman pelipassia ei virallisissa peleissä pääse pelaamaan. Yleensä suositus on maksaa ne maaliskuussa (futsalpelaajat jo 1.1.!!!). Vakuutus on vapaaehtoinen. | ||
- | ===== Jäsenmaksu (jalkapallo) ===== | + | ===== Jäsenmaksu (jalkapallo, 2025) ===== |
- | 71 K1-6D Suomen Cup & aiempien kausien osin lyhentämättömät hankinnat (paidat ym.) | + | * 141 K1-5D |
- | 52 K2-7D | + | * 62 K2-7D |
- | 33 K3-6D Edellisen kauden suuret K3-lisäjäsenmaksut, | + | * 43 K3-6D |
- | 34 IM35 | + | * 44 IM35 |
+ | * 65 IM40 | ||
+ | (joukkueiden kustannusten, | ||
- | Pelaajan **jäsenmaksu** | + | Pelaajan **jäsenmaksu** |
- | * 2022: K1: 71 €. K2: 52 €. K3: 33 €. M35: 34 €. (Joukkueiden kustannusten, | + | |
* Kilon tilille (Holvi, 2018- ): FI93 7997 7990 1729 62 | * Kilon tilille (Holvi, 2018- ): FI93 7997 7990 1729 62 | ||
- | * Vanhentunut tili: < | + | |
- | | + | * Jos unohdit viestin tms., meilaa rahastonhoitajalle (ks. [[http:// |
- | * Jos unohdit viestin | + | * Viitenumero ei ole välttämätön: |
- | * Viitenumero ei ole välttämätön: | + | |
* Viitenumero riittää selkeissä tapauksissa | * Viitenumero riittää selkeissä tapauksissa | ||
* Tällöin maksa eri maksut eri tilisiirtoina (tai jätä viitenumero pois ja selitä, montako euroa on mitäkin). | * Tällöin maksa eri maksut eri tilisiirtoina (tai jätä viitenumero pois ja selitä, montako euroa on mitäkin). |
jojo/maksut.1711999000.txt.gz · Last modified: H:m d/m/Y by 47.128.41.239