jojo:maksut
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| jojo:maksut [H:m d/m/Y] – old revision restored (H:m d/m/Y) 47.128.111.206 | jojo:maksut [H:m d/m/Y] (current) – [Jäsenmaksu (jalkapallo, 2025)] km | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| [[kilo_if: | [[kilo_if: | ||
| - | == Pelipassi ja jäsenmaksu == | + | |
| + | ==== Pelipassi ja jäsenmaksu | ||
| **Ennen virallisia otteluita** sinun on hoidettava | **Ennen virallisia otteluita** sinun on hoidettava | ||
| - | * **pelipassi** (//eli lisenssi//, | + | * **pelipassi** (//eli lisenssi//, |
| * **jäsenmaksu** (ohjeet alla) | * **jäsenmaksu** (ohjeet alla) | ||
| - | * **[[jojo: | + | * **[[jojo: |
| - | Ilman pelipassia ei virallisissa peleissä pääse pelaamaan. Yleensä suositus on maksaa ne maaliskuussa. Vakuutus on vapaaehtoinen. | + | Ilman pelipassia ei virallisissa peleissä pääse pelaamaan. Yleensä suositus on maksaa ne maaliskuussa |
| - | == Jäsenmaksu == | + | ===== Jäsenmaksu |
| + | * 141 K1-5D | ||
| + | * 62 K2-7D | ||
| + | * 43 K3-6D | ||
| + | * 44 IM35 | ||
| + | * 65 IM40 | ||
| + | (joukkueiden kustannusten, | ||
| - | Pelaajan **jäsenmaksu** | + | Pelaajan **jäsenmaksu** |
| - | * 2018: K1: 71 €. K2: 52 €. K3: 43 €. M35: 50 €. (Joukkueiden kustannusten ja maksajamäärien mukaan.) | + | * Kilon tilille (Holvi, |
| - | * Kilon tilille Aktia 405551-26478 eli BIC: HELSFIHH **IBAN: FI85 4055 5120 0064 78** | + | * Viesti: Joukkueen nimi ja maksuvuosi! (ja pelaajan nimi, jos eri kuin maksajan) |
| - | * Viitenumero: | + | * Jos unohdit viestin tms., meilaa rahastonhoitajalle (ks. [[http://deep.kapsi.fi/ |
| - | * Käytä viitenumeroa! | + | * Viitenumero |
| - | * Jos maksat kaksi maksua kerralla, käytä mieluummin K1-K3-viitenumeroa kuin sitä toista. Älä mielellään | + | * Viitenumero riittää selkeissä tapauksissa |
| - | * Kilolta veloitetaan 0,11 e/maksu, viitenumerottomista 0,50 e/maksu. | + | * Tällöin |
| - | * __Jos maksajan nimi on eri kuin maksettavan, | + | * Kilo ei joudu maksamaan mitään tilisiirroista, oli viitenumeroa tai ei. |
| - | * **Liikuntasetelit/ | + | * **Liikuntasetelit/ |
| Jäsenmaksu kattaa ulkokauden kulut (kentät, tuomarit, pelit, harjoitukset, | Jäsenmaksu kattaa ulkokauden kulut (kentät, tuomarit, pelit, harjoitukset, | ||
| Line 27: | Line 34: | ||
| Jäsen voi myös ilmoittautua Kallelle haluavansa **aktiivipostilistalle**, | Jäsen voi myös ilmoittautua Kallelle haluavansa **aktiivipostilistalle**, | ||
| - | === Edustustodistus | + | ==== Jäsenmaksu (futsal) |
| + | * Maksun suuruus: selvitä joukkueenjohtajaltasi. | ||
| + | * Viitenumero: | ||
| + | * Viitenumero: | ||
| - | Jos pelasit edellisen virallisen ottelusi jossain toisessa seurassa (vaikka olisi ollut vuonna 2000), sinun pitää tehdä edustusoikeuden siirto! Siinä tapauksessa (tai jos olet epävarma), ks. [[jojo: | ||
| - | == Pelipassi == | + | ==== Edustustodistus ==== |
| + | |||
| + | Jos pelasit edellisen virallisen ottelusi jossain toisessa seurassa (vaikka olisi ollut vuonna 2000), sinun pitää tehdä edustusoikeuden siirto! Siinä tapauksessa (tai jos olet epävarma), ks. [[jojo: | ||
| + | |||
| + | Futsalissa edustus on erikseen! | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Pelipassi ===== | ||
| + | (Huom.: sama passi kattaa futsalin, mutta futsal-peleihin 1.1. jälkeen pitää olla jo seuraavan vuoden passi! Pelkkää futsalia pelaava voi ostaa myös halvemman futsal-pelipassin.) | ||
| Päivitä näitä ohjeita, jos on parannettavaa (15.3.2017; vain osittain päivitetty 24.1.2018!): | Päivitä näitä ohjeita, jos on parannettavaa (15.3.2017; vain osittain päivitetty 24.1.2018!): | ||
| - Pelipassi ostetaan täällä https:// | - Pelipassi ostetaan täällä https:// | ||
| Line 37: | Line 56: | ||
| - Älä luo uutta käyttäjää (jos sinulla on tunnus ennestään). | - Älä luo uutta käyttäjää (jos sinulla on tunnus ennestään). | ||
| - Kirjaudu sisään | - Kirjaudu sisään | ||
| - | - " | + | - "Omat rekisteröinnit" |
| - Edetessäsi päädyt ruudulle, jossa valitaan pelipassityyppi (useimmat ottavat pelkän pelipassin, 45 euroa). | - Edetessäsi päädyt ruudulle, jossa valitaan pelipassityyppi (useimmat ottavat pelkän pelipassin, 45 euroa). | ||
| - Valitse " | - Valitse " | ||
| Line 69: | Line 88: | ||
| - Tai viimeistään sitten, kun Kalle tms. on seuraavaksi käynyt hyväksymässä tulleet rekisteröinnit. | - Tai viimeistään sitten, kun Kalle tms. on seuraavaksi käynyt hyväksymässä tulleet rekisteröinnit. | ||
| + | Maaliskuussa joskus Pelipaikka ei päästä maksamaan maksuja. Tällöin puheenjohtajan oikeuksilla pitää käydä vahvistamassa seuran rekisteröityminen (ja se voi tulla bumerangina takaisin - ks. meilit). Lisää aiheesta: [[jojo: | ||
| ===Ongelmia=== | ===Ongelmia=== | ||
| Line 104: | Line 123: | ||
| * [[jojo: | * [[jojo: | ||
| - | == Muut maksut == | + | ===== Muut maksut |
| - | Joukkueen sakot maksaa joukkue itse. Esimerkiksi vuonna 2011 sai 5 keltaisesta kortista/ | + | Joukkueen sakot maksaa joukkue itse. Esimerkiksi vuonna 2011 sai 5 keltaisesta kortista/ |
jojo/maksut.1712014431.txt.gz · Last modified: H:m d/m/Y by 47.128.111.206
