jojo:maksut
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
jojo:maksut [H:m d/m/Y] – old revision restored (H:m d/m/Y) 47.128.125.255 | jojo:maksut [H:m d/m/Y] (current) – [Jäsenmaksu (jalkapallo, 2025)] km | ||
---|---|---|---|
Line 10: | Line 10: | ||
Ilman pelipassia ei virallisissa peleissä pääse pelaamaan. Yleensä suositus on maksaa ne maaliskuussa (futsalpelaajat jo 1.1.!!!). Vakuutus on vapaaehtoinen. | Ilman pelipassia ei virallisissa peleissä pääse pelaamaan. Yleensä suositus on maksaa ne maaliskuussa (futsalpelaajat jo 1.1.!!!). Vakuutus on vapaaehtoinen. | ||
- | ===== Jäsenmaksu (jalkapallo, | + | ===== Jäsenmaksu (jalkapallo, |
- | 61 K1-6D | + | * 141 K1-5D |
- | 62 K2-7D | + | |
- | 33 K3-6D | + | * 43 K3-6D |
- | 44 IM35 | + | |
- | 45 IM40 | + | * 65 IM40 |
+ | (joukkueiden kustannusten, | ||
- | Pelaajan **jäsenmaksu** | + | Pelaajan **jäsenmaksu** |
- | * 2023: K1: 61 €. K2: 62 €. K3: 33 €. M35: 44 €. M40: 45 €. (Joukkueiden kustannusten, | + | |
* Kilon tilille (Holvi, 2018- ): FI93 7997 7990 1729 62 | * Kilon tilille (Holvi, 2018- ): FI93 7997 7990 1729 62 | ||
- | * Vanhentunut tili: < | + | |
- | | + | * Jos unohdit viestin tms., meilaa rahastonhoitajalle (ks. [[http:// |
- | * Jos unohdit viestin | + | |
* Viitenumero ei ole välttämätön: | * Viitenumero ei ole välttämätön: | ||
* Viitenumero riittää selkeissä tapauksissa | * Viitenumero riittää selkeissä tapauksissa |
jojo/maksut.1712074238.txt.gz · Last modified: H:m d/m/Y by 47.128.125.255