jojo:maksut
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| jojo:maksut [H:m d/m/Y] – [Jäsenmaksu (jalkapallo, 2025)] km | jojo:maksut [H:m d/m/Y] (current) – [Jäsenmaksu (jalkapallo, 2026)] 85.156.97.217 | ||
|---|---|---|---|
| Line 10: | Line 10: | ||
| Ilman pelipassia ei virallisissa peleissä pääse pelaamaan. Yleensä suositus on maksaa ne maaliskuussa (futsalpelaajat jo 1.1.!!!). Vakuutus on vapaaehtoinen. | Ilman pelipassia ei virallisissa peleissä pääse pelaamaan. Yleensä suositus on maksaa ne maaliskuussa (futsalpelaajat jo 1.1.!!!). Vakuutus on vapaaehtoinen. | ||
| - | ===== Jäsenmaksu (jalkapallo, | + | ===== Jäsenmaksu (jalkapallo, |
| - | * 141 K1-5D | + | * 151 K1-5D |
| - | * 62 K2-7D | + | * 42 K2-7D |
| * 43 K3-6D | * 43 K3-6D | ||
| - | * 44 IM35 | + | * 34 IM35 |
| - | * 65 IM40 | + | * 35 IM40 |
| - | (joukkueiden kustannusten, | + | (joukkueiden kustannusten, |
| Pelaajan **jäsenmaksu** maksetaan | Pelaajan **jäsenmaksu** maksetaan | ||
| Line 37: | Line 37: | ||
| * Maksun suuruus: selvitä joukkueenjohtajaltasi. | * Maksun suuruus: selvitä joukkueenjohtajaltasi. | ||
| * Viitenumero: | * Viitenumero: | ||
| - | * Viitenumero: | + | * Viitenumero: |
jojo/maksut.1747488149.txt.gz · Last modified: H:m d/m/Y by km
