jojo:maksut
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| jojo:maksut [H:m d/m/Y] – [Jäsenmaksu (jalkapallo, 2025)] km | jojo:maksut [H:m d/m/Y] (current) – [Jäsenmaksu (jalkapallo, 2026)] 85.156.97.217 | ||
|---|---|---|---|
| Line 16: | Line 16: | ||
| * 34 IM35 | * 34 IM35 | ||
| * 35 IM40 | * 35 IM40 | ||
| - | (joukkueiden kustannusten, | + | (joukkueiden kustannusten, |
| Pelaajan **jäsenmaksu** maksetaan | Pelaajan **jäsenmaksu** maksetaan | ||
| Line 37: | Line 37: | ||
| * Maksun suuruus: selvitä joukkueenjohtajaltasi. | * Maksun suuruus: selvitä joukkueenjohtajaltasi. | ||
| * Viitenumero: | * Viitenumero: | ||
| - | * Viitenumero: | + | * Viitenumero: |
jojo/maksut.1776709431.txt.gz · Last modified: H:m d/m/Y by km
