jojo:maksut
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| jojo:maksut [H:m d/m/Y] – [Jäsenmaksu (futsal)] km | jojo:maksut [H:m d/m/Y] (current) – [Jäsenmaksu (jalkapallo, 2026)] 85.156.97.217 | ||
|---|---|---|---|
| Line 16: | Line 16: | ||
| * 34 IM35 | * 34 IM35 | ||
| * 35 IM40 | * 35 IM40 | ||
| - | (joukkueiden kustannusten, | + | (joukkueiden kustannusten, |
| Pelaajan **jäsenmaksu** maksetaan | Pelaajan **jäsenmaksu** maksetaan | ||
jojo/maksut.1776709565.txt.gz · Last modified: H:m d/m/Y by km
