kentat:kentat
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| kentat:kentat [H:m d/m/Y] – km | kentat:kentat [H:m d/m/Y] (current) – km | ||
|---|---|---|---|
| Line 11: | Line 11: | ||
| - | == Valokaapit / linjamerkintälaitteet | + | == Valot kentillä |
| - | * Ei tarvitse tehdä mitään paitsi että hiekkakentillä voi joutua vetämään viivat. | + | |
| * TUP, Tapio ym.: valo-ongelmia => " | * TUP, Tapio ym.: valo-ongelmia => " | ||
| * TUP3:ssa valot olivat pimeänä 27.3.19. Soitto TUP:n vaksin ovessa olevaan numeroon => heti sytyttivät. Jos toistuu, liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi on melko oikea osoite (liikuntavirasto). | * TUP3:ssa valot olivat pimeänä 27.3.19. Soitto TUP:n vaksin ovessa olevaan numeroon => heti sytyttivät. Jos toistuu, liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi on melko oikea osoite (liikuntavirasto). | ||
| - | * **Avaimet: | ||
| - | * Kalkkikärryt & kalkki lukon takana kaapissa (Haukilahti, | ||
| * Valot toimivat automaattisesti (vuodesta 2016 asti). Hämäräohjaus tai kellonaika. Avaimet eivät enää käy sähkökaappeihin. Kilon ei tarvitse tehdä mitään. | * Valot toimivat automaattisesti (vuodesta 2016 asti). Hämäräohjaus tai kellonaika. Avaimet eivät enää käy sähkökaappeihin. Kilon ei tarvitse tehdä mitään. | ||
| * 31.8.2015 Olarin koulu oli säätänyt nuo virheellisiksi ja ottelu pelattiin hämärässä. Tällaiselle ei voi mitään (paitsi valittaa). | * 31.8.2015 Olarin koulu oli säätänyt nuo virheellisiksi ja ottelu pelattiin hämärässä. Tällaiselle ei voi mitään (paitsi valittaa). | ||
| * 16.8.2016 TUP3:ssa valoja ei tullut, tuomari keskeytti ottelun. | * 16.8.2016 TUP3:ssa valoja ei tullut, tuomari keskeytti ottelun. | ||
| - | * 10 min [[http:// | + | * 10 min [[http:// |
| === Aktia Areena (VJS-halli) === | === Aktia Areena (VJS-halli) === | ||
kentat/kentat.txt · Last modified: H:m d/m/Y by km
