kentat:kentat
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
kentat:kentat [H:m d/m/Y] – old revision restored (H:m d/m/Y) 47.128.40.184 | kentat:kentat [H:m d/m/Y] (current) – km | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | == Uudenmaan piirin jalkapallokentät == | + | ====== Uudenmaan piirin jalkapallokentät ======= |
+ | Alla on eräiden yksittäisten kenttien tietoja. Suuri osa tiedoista on kopioitu vanhoista meileistä, joten epätarkkuuksia voi olla. Kysy lisätietoja vetäjiltä tarvittaessa. Jos jokin kenttä puuttuu tai sen tiedot ovat virheellisiä, | ||
- | Kotisivuiltamme | + | * [[http://Liikuntapaikat.fi|Liikuntapaikat.fi]] Ylävasemman " |
+ | * [[http://futiskartta.com/ | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | * [[jojo: | ||
+ | * **Lämmitettyjä kenttiä** ovat [[https:// | ||
+ | * [[http://deep.kapsi.fi/kiloif/dokuwiki/doku.php?id=treenit: | ||
+ | * **Jos toinen seura asettelee ottelunsa vuorollemme, | ||
- | Alla on eräiden yksittäisten kenttien tietoja. Suuri osa tiedoista on kopioitu vanhoista meileistä, joten epätarkkuuksia voi olla. Kysy lisätietoja vetäjiltä tarvittaessa. Jos jokin kenttä puuttuu tai sen tiedot ovat virheellisiä, | ||
- | [[http:// | + | == Valokaapit / linjamerkintälaitteet == |
+ | * Ei tarvitse tehdä mitään paitsi että hiekkakentillä voi joutua vetämään viivat. | ||
+ | * TUP, Tapio ym.: valo-ongelmia => " | ||
+ | * TUP3:ssa valot olivat pimeänä 27.3.19. Soitto TUP:n vaksin ovessa olevaan numeroon => heti sytyttivät. Jos toistuu, liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi on melko oikea osoite (liikuntavirasto). | ||
+ | * **Avaimet: | ||
+ | * Kalkkikärryt & kalkki lukon takana kaapissa (Haukilahti, | ||
+ | * Valot toimivat automaattisesti (vuodesta 2016 asti). Hämäräohjaus tai kellonaika. Avaimet eivät enää käy sähkökaappeihin. Kilon ei tarvitse tehdä mitään. | ||
+ | * 31.8.2015 Olarin koulu oli säätänyt nuo virheellisiksi ja ottelu pelattiin hämärässä. Tällaiselle ei voi mitään (paitsi valittaa). | ||
+ | * 16.8.2016 TUP3:ssa valoja ei tullut, tuomari keskeytti ottelun. | ||
+ | * 10 min [[http:// | ||
- | [[http://www.resultcode.fi/ | + | === Aktia Areena (VJS-halli) === |
+ | Vantaankoski: Martinkyläntie 1, Vantaa | ||
+ | * Kuplahalli, kumirouhe, " | ||
+ | * PARKKIPAIKAT: | ||
+ | * Hallimme on aivan paloaseman vieressä, jonka vuoksi paloaseman alueelle ei saa parkkeerata eikä parkkeerauksella saa estää hälytysajoneuvojen lähtemistä paloaseman alueelta." | ||
+ | * " | ||
- | === Espoonlahden tekonurmi | + | === Espoonlahden tekonurmi |
- | Espoonlahdentie | + | Espoonlahdentie |
Espoonlahdentieltä käännytään jäähalleille / urheilupuistoon (Merikansantien ja Espoonlahdenkadun välissä mutta toiselle puolelle, siis oheisen kartan kohdasta " | Espoonlahdentieltä käännytään jäähalleille / urheilupuistoon (Merikansantien ja Espoonlahdenkadun välissä mutta toiselle puolelle, siis oheisen kartan kohdasta " | ||
+ | * Tekonurmet 1, 2, 3 on numeroitu alkaen parkkialueelta (eli Espoonlahdentieltä). | ||
+ | * Ainakin tekonurmi 2:n takana on pieni lämmittelytekonurmi. TN2:lla on katsomo ja katsomosta parkkikselle päin on iso pukuhuonerakennus. | ||
+ | * Muinoin Kilon treenijärjestys oli 2-3-1. | ||
+ | * Mikä näistä on lämmitetty tekonurmi? (yksi on) https:// | ||
=== Hakunilan UP, Vantaa === | === Hakunilan UP, Vantaa === | ||
Line 25: | Line 50: | ||
Heti Kauklahdenväylältä Hansatielle kääntymisen jälkeen pitää kääntyä vasemmalle, josta ainakin viime vuonna meni hyvin kuoppainen soratie kentälle. KaPyn kotisivuilla kentän osoite onkin ilmoitettu seuraavasti: | Heti Kauklahdenväylältä Hansatielle kääntymisen jälkeen pitää kääntyä vasemmalle, josta ainakin viime vuonna meni hyvin kuoppainen soratie kentälle. KaPyn kotisivuilla kentän osoite onkin ilmoitettu seuraavasti: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Haukilahden kenttä (monttu, hiekka)=== | ||
+ | * Madetie 8, Espoo | ||
+ | *(tai Pattistentie). Kuopassa. Parkkipaikkoja lienee hyvin. 2015 Kilon vuorot ti & to 19-20.30 keväällä ja to 19 syksyllä (ei aina). Sama valokaapin avain (Kalle/ | ||
=== Itä-Hakkilan kenttä, Itä-Vantaa === | === Itä-Hakkilan kenttä, Itä-Vantaa === | ||
Line 38: | Line 68: | ||
=== Kaitaa === | === Kaitaa === | ||
- | Kaitaan koulun | + | Iivisniementie 1, Espoo |
+ | Kaitaan koulun | ||
=== Kalevan UP, JP-nurmi (Kerava) === | === Kalevan UP, JP-nurmi (Kerava) === | ||
Line 44: | Line 75: | ||
=== Karakallio === | === Karakallio === | ||
- | Hiekkakenttä | + | Kotkakuja 5, Espoo |
- | [[http:// | + | tekonurmi (2014-, kumirouhe, 55*95 m, valot, ei wc) Karakallion koulun edessä, |
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | === Kellokosken nurmi === | ||
+ | Kellokosken kenttä = Kellokosken nurmi, (vieressä Ruukin koulu, Hiekka), Koulutie 22, Tuusula. | ||
+ | |||
+ | === Kenraalinpuiston tn === | ||
+ | Kenraalintie 8, Vantaa | ||
+ | (tai 6) Vieressä nappulatn | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | === Keski-Espoon tekonurmet 1 ja 2 ja A-Link Arena === | ||
+ | Kylävainiontie 20, 02760 Espoo. Espoon Keskustan koillisreuna. (09) 8168 2008 Varustettu suihkuilla ja wc:llä http:// | ||
+ | * Keski-Espoon tekonurmi 1 (KE1, parkkiksen edessä) | ||
+ | * Keski-Espoon tekonurmi 2 (KE2, KE1:n takana (, välissä rumat vessa/ | ||
+ | * A-Link Arena, Keinonurmi (jalkapallohalli, | ||
+ | "Uusi tekonurmi [KE1] sijaitsee entisen nurmikentän tilalla. Eli kun ajaa Kylävainiontietä kohti A-link Arenaa (jalkapallohalli), | ||
- | === Keski-Espoon hiekka, nurmi ja tekonurmi | + | === Kilon koulun jalkapallonurmi |
- | Kylävainiontie/ | + | "Kilon koulun hiekkatekonurmi" |
- | [[http:// | + | |
- | [[http:// | + | |
- | [[http:// | + | |
=== Kirkkonummen tekonurmi === | === Kirkkonummen tekonurmi === | ||
- | Tämä on kai alempaa löytyvän kentän [[kentat:kentat# | + | Vanha Rantatie 8, Kirkkonummi. Kirkkonummen urheilupuisto: jäähallin |
+ | |||
+ | Aja Länsiväylää Kirkkonummen keskustaan (n. 20 km Tapiolasta): | ||
+ | * Keskustan kohdalla on iso liittymä, josta käännyt oikealle eli Kirkkonummentielle. | ||
+ | * 700 m päässä käänny oikealle Vanhalle Rantatielle | ||
+ | * ja sieltä heti vasemmalle pikkutielle, | ||
The place is easy to find, as it is right in the centre of Kirkkonummi next to the icehockey arena. The address is Vanha Rantatie 8. Easy access with train and bus (line 180 and up). | The place is easy to find, as it is right in the centre of Kirkkonummi next to the icehockey arena. The address is Vanha Rantatie 8. Easy access with train and bus (line 180 and up). | ||
=== Kivenlahden kenttä === | === Kivenlahden kenttä === | ||
- | Kivenlahdenkatu 18 Lounais-Espoossa, | + | Kivenlahdenkatu 18, Espoo |
- | puhelinluettelon 2004 (Eniro) karttasivu 34, | + | Lounais-Espoossa. [[http://futiskartta.net/Show/Kivenlahti/ |
- | ruutu CS73, vasemmalla keskellä (jossa " | + | * Kentän länsipäässä on vähän parkkipaikkoja. Muista voi saada sakkoja. |
+ | * Jos tulet myöhään, jätä siis autosi: Mainingin koulu, Espoo. Sen parkkiksen kaakkoispäästä kävele " | ||
+ | Seuraavat ajo-ohjeet voivat olla hieman vanhentuneet: | ||
* Aja Länsiväylältä Soukanväylälle, | * Aja Länsiväylältä Soukanväylälle, | ||
* aja sitä Länsiväylän yli etelään , | * aja sitä Länsiväylän yli etelään , | ||
Line 69: | Line 120: | ||
ja sitten juuri ennen pitkää tunnelia (katkoviiva puhelinluettelon kartassa) oikealla on parkkipaikka ja sen edellä iso hiekkakenttä, | ja sitten juuri ennen pitkää tunnelia (katkoviiva puhelinluettelon kartassa) oikealla on parkkipaikka ja sen edellä iso hiekkakenttä, | ||
- | Paikka on siis Mainingin koulusta etelälounaaseen, | + | Paikka on siis Mainingin koulusta etelälounaaseen, |
+ | |||
+ | === Klaukkalan pallokentät === | ||
+ | [[http:// | ||
+ | Klaukkalan hiekka 2, Hiekka | ||
+ | Klaukkalan hiekka 1, Hiekka | ||
+ | Klaukkalan nurmi, Nurmi | ||
+ | Klaukkalan tekonurmi 2, Keinonurmi (M35, 23.4.2016) | ||
+ | Klaukkalan tekonurmi, Keinonurmi | ||
+ | |||
+ | === Korson hiekka === | ||
+ | Kisatie 23, Vantaa | ||
=== Kuitinmäki === | === Kuitinmäki === | ||
- | Kuitinkuja. Olarin ja Friisilän välissä, | + | Kuitinkuja, Espoo. " |
- | [[http:// | + | Olarin ja Friisilän välissä, |
- | [[http:// | + | [[http:// |
Siis ajat Kuitinmäentietä (= Merituulentie) länteen, | Siis ajat Kuitinmäentietä (= Merituulentie) länteen, | ||
Line 100: | Line 162: | ||
(Päiväsaikaan(? | (Päiväsaikaan(? | ||
- | === Leppävaaran hiekka === | + | === Leppävaaran hiekka |
- | Leppävaaran urheilupuistossa, | + | Leppävaaran urheilupuistossa, |
[[http:// | [[http:// | ||
Line 109: | Line 171: | ||
jolloin tulet hiekkakentälle ennen stadionia. | jolloin tulet hiekkakentälle ennen stadionia. | ||
- | === Mankkaan koulun kenttä, Espoo === | + | |
+ | === Leppävaaran tekonurmi === | ||
+ | Leppävaaran urheilupuiston stadionin eteläpuolella (eli parkkiksen ja stadionin välissä) on hiekkakenttä, | ||
+ | |||
+ | Parkkipaikan osoite: Vanha maantie 15, Espoo. Kylteissä lukee " | ||
+ | |||
+ | Seuraavalla opaskartalla näkyvät kaikki kolme kenttää (H1H2 = hiekka, VTN1VTN2 = TN2 ja UTN1UTN2 = TN1): https:// | ||
+ | |||
+ | ''' | ||
+ | |||
+ | ''' | ||
+ | |||
+ | === Lintulaakson tekonurmi === | ||
+ | 60x40 m tjsp. Leppävaarasta pohjoiseen. Linnuntie 11, Espoo. | ||
+ | |||
+ | === Mankkaan koulun kenttä | ||
Mankkaansuo 8, Espoo | Mankkaansuo 8, Espoo | ||
- | (Tapiolan UP:sta 1,3 km pohjoiseen, teitä pitkin 2 km.) | + | Mankkaansuon päässä on Mankkaan koulu. Tämä iso (90x60 m) kumirouhetekonurmi on sen TAKANA vasemmalla! Edessä on Mankkaanpuron koulu ja sen pienempi kenttä - älä harhaudu sinne! |
- | Joskus " | + | |
+ | Koululla on varmasti tarpeeksi parkkipaikkoja. | ||
+ | 4*pikkumaalit (2*5) ja kai 2*isot maalit. Kalkkia. Espoon mukaan koko ja kunnossapitolaatu samat kuin Tuuliniityn. | ||
+ | https://www.google.com/maps/ | ||
=== Mankkaanpuron kenttä, Espoo === | === Mankkaanpuron kenttä, Espoo === | ||
- | Mankkaansuo, | + | Mankkaansuo, |
(Tapiolan UP:sta 1,3 km pohjoiseen, teitä pitkin 2 km. Kalkkia saa vain viereiseltä Mankkaan koulun kentältä.) | (Tapiolan UP:sta 1,3 km pohjoiseen, teitä pitkin 2 km. Kalkkia saa vain viereiseltä Mankkaan koulun kentältä.) | ||
- | + | ||
+ | |||
+ | === Masalan tekonurmi & nurmi = Framnäsin tekonurmi & nurmi === | ||
+ | Masalantie 258, Kirkkonummi | ||
+ | (entinen Framnäsin hiekkakenttä ja nurmi) http:// | ||
+ | Vartti TUP:sta. Pysäköintipaikkoja lienee hyvin. | ||
+ | |||
+ | === Matinkylän lukion tekonurmi, E-Espoo === | ||
+ | Matinkylän lukion tekonurmikenttä, | ||
+ | Ei voi varata. Kenttä toimii kuntalaiskenttänä eli vapaaharjoittelukenttänä. | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | === Matinkylän tekonurmi, E-Espoo === | ||
+ | * Matinkylä I = Matinkartanontie 5 = Yleisurheilukentän tekonurmi (kumirouhetekonurmi), | ||
+ | * Matinkylä II = Matinkartanontie 11 = toinen tekonurmi (jäähallin & kuplan takana; noiden edessä on isompi parkkis, jonka osoite on Matinkartanontie 9). Koilliseen Matinkylä I:stä. Jää talvella. | ||
+ | |||
+ | http:// | ||
=== Metsämaan tekonurmi, P-Espoo === | === Metsämaan tekonurmi, P-Espoo === | ||
Metsämaan tekonurmella Pohjois-Espoossa, | Metsämaan tekonurmella Pohjois-Espoossa, | ||
+ | |||
+ | === Mukkulan TN, nurmi ja hiekka === | ||
+ | Torpinkatu 3, Lahti. FIFA2Star-tason huipputekonurmi (kuplassa?) & nurmi & hiekka. [[http:// | ||
+ | |||
+ | === Myyrmäki-halli === | ||
+ | Raappavuorentie 10, Vantaa [[https:// | ||
+ | |||
+ | === ISS Stadion eli Myyrmäen stadion === | ||
+ | Raappavuorentie 6, Vantaa | ||
+ | http:// | ||
+ | (tuolla vielä vanhalla nimellä ISS Stadion) (todella liukas uusi tekonurmi?) | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
=== Niittykummun kenttä, Espoo === | === Niittykummun kenttä, Espoo === | ||
Niittykummuntie 1, 02200, Espoo (ostarin parkkis vieressä) | Niittykummuntie 1, 02200, Espoo (ostarin parkkis vieressä) | ||
- | Yli 100 m pitkä, leveys jotain 50-60 m, | + | Niittykummun kenttä 48x120 |
- | 2*5 maaleja 4kpl, | + | 2*5 maaleja 4kpl (2014: isot maalit pitäisi olla tulossa - toisaalta koko kenttä tuhotaan menee metron alta (2015?)) |
- | tuskin viivoja/kalkkeja, ei isoja maaleja. [[http:// | + | viivat/kalkit: aiemmin ei ole ollut, 2014 en tiedä. [[http:// |
=== Nummen nurmikenttä, | === Nummen nurmikenttä, | ||
Line 132: | Line 242: | ||
" | " | ||
- | === Olarin kenttä === | ||
+ | === Olarin koulun kenttä (hTN) === | ||
Olarin koulu/ | Olarin koulu/ | ||
- | (Kuitinmäen ja Olarin pohjoispuolella. Kehä II:n toiseksi eteläisimmästä liittymästä länteen, | + | Kuitinmäen ja Olarin pohjoispuolella. Kehä II:n toiseksi eteläisimmästä liittymästä länteen, |
http:// | http:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Opinmäen koulun jalkapallonurmi === | ||
+ | Opinmäen kampus | ||
+ | Lillhemtintie 1, 02250 Espoo | ||
+ | 043 8266918 | ||
+ | https:// | ||
+ | Kelpaa divaripeleihinkin. Resurssivarauksessa 2019. | ||
+ | |||
+ | === Perkkaan koulun tekonurmi === | ||
+ | Itsehallintotie 12, Espoo. 95x55 m. Sama kuin " | ||
+ | (Kilon kenttävuoro ti 19.30, 2023.) Googlen mukaan Espoon paras (ilmainen) ulkokuntosali vieressä. | ||
+ | https:// | ||
+ | PYSÄKÖINTI: | ||
===Raasepori=Österby? | ===Raasepori=Österby? | ||
Line 151: | Line 275: | ||
=== Riihimäen nurmi === | === Riihimäen nurmi === | ||
- | Pohjolankatu 4. " | + | Pohjolankatu 4, Riihimäki. " |
[[http:// | [[http:// | ||
+ | |||
+ | === Riihimäen tekonurmi === | ||
+ | Pohjolankatu 2, Riihimäki | ||
+ | [[https:// | ||
=== Silkkiniitty === | === Silkkiniitty === | ||
Line 158: | Line 286: | ||
(ei virallinen kenttä vaan nurmialue - tänne saa mennä vasta kesän tullessa, kun nurmi kestää hyvin, ja silloinkin pitää tarvittaessa siirrellä maaleja parempikuntoiseen paikkaan) | (ei virallinen kenttä vaan nurmialue - tänne saa mennä vasta kesän tullessa, kun nurmi kestää hyvin, ja silloinkin pitää tarvittaessa siirrellä maaleja parempikuntoiseen paikkaan) | ||
- | === Tapio (hiekkatekonurmi) | + | === Solvallan tekonurmi |
- | [[http://www.eek.fi/index.php? | + | Nuuksiontie 82, 02820 Espoo |
+ | Suihku, WC (09) 8678 430 | ||
+ | Solvallan Urheiluopiston luona, | ||
+ | === Suvelan hiekka & Suvelan hiekka 2 === | ||
+ | Kirstin koulun parkkipaikan vieressä. | ||
+ | Kirstintie 11, 02760 Espoo | ||
+ | http:// | ||
- | === Tapiolan hiekka (TUP) === | + | === Suurpellon kentät |
+ | Piilipuuntie 11, Espoo -osoitteesta 150 m länteen on pieni nurmi ja pikkumaalit. (TUP:sta n. 3 km länsiluoteeseen, | ||
- | Kilon kotikenttä, Tapiolan urheilupuiston erittäin iso hiekkakenttä. Sijaitsee osoitteessa Urheilupuistontie. Aivan Länsiautoareenan ja Esport Centerin takana. Helppo lähestyä Kehä II:n suunnasta | + | Parkkipaikkoja on lähinnä Suurpellon Puistokadun varrella, mm. Siwan edessä |
+ | Jos seisot tuolla niin, että infopaviljonki on edessäsi | ||
+ | erilaiset jätteenkierrätyskontit takanasi, lähde suoraan vasemmalle (= länteen) seuraten | ||
+ | " | ||
+ | Kävele reilut 200 metriä eteenpäin niin saavut puiston reunamille, josta näet pikkumaalit. | ||
- | Kentällä tuulee aina ja tämä taitaakin | + | " |
+ | === Säterinniityn TN === | ||
+ | Säterinpuistontie, | ||
+ | Tien länsipuolella, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Tapio === | ||
+ | [[https:// | ||
+ | Pysäköintihalleja vieressä ym. https:// | ||
+ | |||
+ | === Tapiolan urheilupuisto (TUP) === | ||
+ | Tapiola UP: 3 tekonurmea, 78x110? (I = keskellä, II = länsi, III=kaakko (lähinnä Metro Areenaa) nappula=koillinen) | ||
+ | Urheilupuistontie, | ||
+ | |||
+ | Tekonurmi 1 = keskellä (vanha), Tekonurmi 2 = lännessä (uusi) = "PUMA Future", | ||
+ | |||
+ | Entinen Kilo if:n kotikenttä (silloin hiekka; nyt yksin Hongan), Tapiolan urheilupuiston erittäin iso hiekkakenttä. Sijaitsee osoitteessa Urheilupuistontie. Aivan Länsiautoareenan ja Esport Centerin takana. Helppo lähestyä Kehä II:n suunnasta (Olarin liittymästä ylös ja kohti Olarinluoman teollisuusaluetta, | ||
+ | |||
+ | Kentällä tuulee aina ja tämä taitaakin olla ainoa kenttä, jossa puolen valinta on aina tärkeää. | ||
=== Tikkurila === | === Tikkurila === | ||
Line 173: | Line 330: | ||
* Hiekka: Osmankäämintie 41, Vantaa | * Hiekka: Osmankäämintie 41, Vantaa | ||
Molemmat [[http:// | Molemmat [[http:// | ||
- | |||
=== Tuuliniitty === | === Tuuliniitty === | ||
- | + | Tuulikuja, Espoo. | |
- | Tuulikuja, Espoo. | + | |
Aivan Länsiväylän pohjoispuolella Westendinsolmun kohdalla. Etelätuulentieltä käännytään länteen Tuulikujalle (tennishallin vierestä) ja ajetaan koulurakennuksen ohi aivan Tuulikujan loppuun saakka. Koulurakennuksen takana on parkkitilaa kentän päädyssä. | Aivan Länsiväylän pohjoispuolella Westendinsolmun kohdalla. Etelätuulentieltä käännytään länteen Tuulikujalle (tennishallin vierestä) ja ajetaan koulurakennuksen ohi aivan Tuulikujan loppuun saakka. Koulurakennuksen takana on parkkitilaa kentän päädyssä. | ||
Line 184: | Line 339: | ||
Karttalinkki : http:// | Karttalinkki : http:// | ||
- | === Uusimäki | + | === Uusmäen tekonurmi |
- | Espoo. | + | 110x60 m Leppävaarasta pohjoiseen: Sotilastorpantie 19, Espoo |
- | paikka | + | Kelpaa 6D-peliin. Paikka |
http:// | http:// | ||
- | Uusmäki Lintukorventie 2 | + | Uusmäki, Sotilastorpantie 19, Espoo (tai Lintukorventie 2) |
=== Vantaankosken kenttä === | === Vantaankosken kenttä === | ||
Line 210: | Line 365: | ||
seuraavasta (n. 200 m) risteyksestä oikealle ja aja n. 400 m | seuraavasta (n. 200 m) risteyksestä oikealle ja aja n. 400 m | ||
Y-risteykseen, | Y-risteykseen, | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
=== Vapaala, Vantaa (= Rajatorpan koulu) === | === Vapaala, Vantaa (= Rajatorpan koulu) === | ||
Line 224: | Line 375: | ||
länteen. | länteen. | ||
- | === Venäläinen kenttä, Kirkkonummi | + | === Vihti === |
- | Aja Länsiväylää Kirkkonummen keskustaan | + | "Vihti Kirkonkylä N": |
- | Tapiolasta). Keskustan kohdalla | + | |
- | käännyt oikealle eli Kirkkonummentielle. | + | === Virkkala (Lohja) === |
- | 700 m päässä käänny oikealle Vanhalle Rantatielle | + | Kisakuja/ |
- | ja sieltä heti vasemmalle pikkutielle, jossa kenttä | + | [[http:// |
- | on hyvin lähellä | + | Virkkalan nurmi, tekonurmi ja santamonttu: |
+ | 100*62, p. 050-331 4645, WC, ei valaistusta. | ||
+ | [http:// | ||
- | === Virkkalan | + | * Nurmi: Kisakuja 3, Lohja ("Virkkalan |
- | HoHi (6. div.), 2004. | + | * Santamonttu: |
- | Osoite on Lähdehaantie, | + | |
=== Åminnefors, | === Åminnefors, |
kentat/kentat.1712620691.txt.gz · Last modified: H:m d/m/Y by 47.128.40.184