kentat:kentat
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| kentat:kentat [H:m d/m/Y] – km | kentat:kentat [H:m d/m/Y] (current) – 85.156.97.217 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Uudenmaan piirin jalkapallokentät ======= | ====== Uudenmaan piirin jalkapallokentät ======= | ||
| - | Alla on eräiden yksittäisten kenttien tietoja. Suuri osa tiedoista on kopioitu vanhoista meileistä, joten epätarkkuuksia voi olla. Kysy lisätietoja vetäjiltä tarvittaessa. Jos jokin kenttä puuttuu tai sen tiedot ovat virheellisiä, | + | Alla on eräiden yksittäisten kenttien tietoja. Suuri osa tiedoista on kopioitu vanhoista meileistä, joten epätarkkuuksia voi olla (ja vanhentunutta, |
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| - | * [[http:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| Line 14: | Line 13: | ||
| == Valokaapit / linjamerkintälaitteet == | == Valokaapit / linjamerkintälaitteet == | ||
| * Ei tarvitse tehdä mitään paitsi että hiekkakentillä voi joutua vetämään viivat. | * Ei tarvitse tehdä mitään paitsi että hiekkakentillä voi joutua vetämään viivat. | ||
| + | * TUP, Tapio ym.: valo-ongelmia => " | ||
| * TUP3:ssa valot olivat pimeänä 27.3.19. Soitto TUP:n vaksin ovessa olevaan numeroon => heti sytyttivät. Jos toistuu, liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi on melko oikea osoite (liikuntavirasto). | * TUP3:ssa valot olivat pimeänä 27.3.19. Soitto TUP:n vaksin ovessa olevaan numeroon => heti sytyttivät. Jos toistuu, liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi on melko oikea osoite (liikuntavirasto). | ||
| * **Avaimet: | * **Avaimet: | ||
| Line 147: | Line 147: | ||
| 2005 6. divari, OT:n lohko. Lähellä Kirkkonummen keskustaa | 2005 6. divari, OT:n lohko. Lähellä Kirkkonummen keskustaa | ||
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | === Laajasuon tekonurmi 1 === | ||
| + | Poutunkuja 8, Helsinki. (Laajasuon liikuntapuisto) https:// | ||
| + | https:// | ||
| === Lapinkylä, Kirkkonummi === | === Lapinkylä, Kirkkonummi === | ||
| Line 203: | Line 207: | ||
| Vartti TUP:sta. Pysäköintipaikkoja lienee hyvin. | Vartti TUP:sta. Pysäköintipaikkoja lienee hyvin. | ||
| + | === Matinkylän lukion tekonurmi, E-Espoo === | ||
| + | Matinkylän lukion tekonurmikenttä, | ||
| + | Ei voi varata. Kenttä toimii kuntalaiskenttänä eli vapaaharjoittelukenttänä. | ||
| + | https:// | ||
| === Matinkylän tekonurmi, E-Espoo === | === Matinkylän tekonurmi, E-Espoo === | ||
| Line 278: | Line 286: | ||
| === Silkkiniitty === | === Silkkiniitty === | ||
| - | [[http:// | + | Ei virallinen kenttä vaan nurmialue |
| - | (ei virallinen kenttä vaan nurmialue | + | |
| === Solvallan tekonurmi === | === Solvallan tekonurmi === | ||
| Line 327: | Line 334: | ||
| === Tuuliniitty === | === Tuuliniitty === | ||
| - | Tuulikuja, Espoo. 60x100 m (vrt. Niittari 48x120 ja TUP 78x110) | + | Tuulikuja, Espoo (Tapiola). 60x100 m (vrt. Niittari 48x120 ja TUP 78x110) |
| Aivan Länsiväylän pohjoispuolella Westendinsolmun kohdalla. Etelätuulentieltä käännytään länteen Tuulikujalle (tennishallin vierestä) ja ajetaan koulurakennuksen ohi aivan Tuulikujan loppuun saakka. Koulurakennuksen takana on parkkitilaa kentän päädyssä. | Aivan Länsiväylän pohjoispuolella Westendinsolmun kohdalla. Etelätuulentieltä käännytään länteen Tuulikujalle (tennishallin vierestä) ja ajetaan koulurakennuksen ohi aivan Tuulikujan loppuun saakka. Koulurakennuksen takana on parkkitilaa kentän päädyssä. | ||
| - | [[http:// | ||
| Karttalinkki : http:// | Karttalinkki : http:// | ||
| === Uusmäen tekonurmi === | === Uusmäen tekonurmi === | ||
| - | 110x60 m Leppävaarasta pohjoiseen: | + | 110x60 m Leppävaarasta pohjoiseen: |
| Kelpaa 6D-peliin. Paikka on Leppävaaran pohjoispuolella Lintuvaarassa: | Kelpaa 6D-peliin. Paikka on Leppävaaran pohjoispuolella Lintuvaarassa: | ||
| http:// | http:// | ||
| - | Uusmäki, | + | Uusmäki, |
| === Vantaankosken kenttä === | === Vantaankosken kenttä === | ||
| Line 397: | Line 403: | ||
| joten seuratkaa sen opasteita. | joten seuratkaa sen opasteita. | ||
| - | Valmiin ajoreitin saa klikkaamalla " | ||
| - | http:// | ||
| - | ja sitten syöttämällä lähtöosoitteen sekä määränpääksi | ||
| - | Vanha Turuntie 75 | ||
kentat/kentat.1714661282.txt.gz · Last modified: H:m d/m/Y by km
