kentat:kentat
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| kentat:kentat [H:m d/m/Y] – km | kentat:kentat [H:m d/m/Y] (current) – 2001:99a:de2:f300:846e:b22a:5bc0:272b | ||
|---|---|---|---|
| Line 11: | Line 11: | ||
| - | == Valokaapit / linjamerkintälaitteet | + | == Valot kentillä |
| - | * Ei tarvitse tehdä mitään paitsi että hiekkakentillä voi joutua vetämään viivat. | + | |
| * TUP, Tapio ym.: valo-ongelmia => " | * TUP, Tapio ym.: valo-ongelmia => " | ||
| * TUP3:ssa valot olivat pimeänä 27.3.19. Soitto TUP:n vaksin ovessa olevaan numeroon => heti sytyttivät. Jos toistuu, liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi on melko oikea osoite (liikuntavirasto). | * TUP3:ssa valot olivat pimeänä 27.3.19. Soitto TUP:n vaksin ovessa olevaan numeroon => heti sytyttivät. Jos toistuu, liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi on melko oikea osoite (liikuntavirasto). | ||
| - | * **Avaimet: | ||
| - | * Kalkkikärryt & kalkki lukon takana kaapissa (Haukilahti, | ||
| * Valot toimivat automaattisesti (vuodesta 2016 asti). Hämäräohjaus tai kellonaika. Avaimet eivät enää käy sähkökaappeihin. Kilon ei tarvitse tehdä mitään. | * Valot toimivat automaattisesti (vuodesta 2016 asti). Hämäräohjaus tai kellonaika. Avaimet eivät enää käy sähkökaappeihin. Kilon ei tarvitse tehdä mitään. | ||
| * 31.8.2015 Olarin koulu oli säätänyt nuo virheellisiksi ja ottelu pelattiin hämärässä. Tällaiselle ei voi mitään (paitsi valittaa). | * 31.8.2015 Olarin koulu oli säätänyt nuo virheellisiksi ja ottelu pelattiin hämärässä. Tällaiselle ei voi mitään (paitsi valittaa). | ||
| * 16.8.2016 TUP3:ssa valoja ei tullut, tuomari keskeytti ottelun. | * 16.8.2016 TUP3:ssa valoja ei tullut, tuomari keskeytti ottelun. | ||
| - | * 10 min [[http:// | + | * 10 min [[http:// |
| === Aktia Areena (VJS-halli) === | === Aktia Areena (VJS-halli) === | ||
| Line 147: | Line 144: | ||
| 2005 6. divari, OT:n lohko. Lähellä Kirkkonummen keskustaa | 2005 6. divari, OT:n lohko. Lähellä Kirkkonummen keskustaa | ||
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | === Laajasuon tekonurmi 1 === | ||
| + | Poutunkuja 8, Helsinki. (Laajasuon liikuntapuisto) https:// | ||
| + | https:// | ||
| === Lapinkylä, Kirkkonummi === | === Lapinkylä, Kirkkonummi === | ||
| Line 190: | Line 191: | ||
| Koululla on varmasti tarpeeksi parkkipaikkoja. (Tapiolan UP:sta 1,3 km pohjoiseen, teitä pitkin 2 km.) | Koululla on varmasti tarpeeksi parkkipaikkoja. (Tapiolan UP:sta 1,3 km pohjoiseen, teitä pitkin 2 km.) | ||
| - | 4*pikkumaalit (2*5) ja kai 2*isot maalit. Kalkkia. Espoon mukaan koko ja kunnossapitolaatu samat kuin Tuuliniityn. Mankkaansuo jatkuu kävelytienä kentälle. | + | 4*pikkumaalit (2*5) ja kai 2*isot maalit. Mankkaansuo jatkuu kävelytienä |
| https:// | https:// | ||
| === Mankkaanpuron kenttä, Espoo === | === Mankkaanpuron kenttä, Espoo === | ||
| - | Mankkaansuo, | + | Mankkaansuo, |
| - | (Tapiolan UP:sta 1,3 km pohjoiseen, teitä pitkin 2 km. Kalkkia saa vain viereiseltä Mankkaan koulun kentältä.) [[http:// | + | (Tapiolan UP:sta 1,3 km pohjoiseen, teitä pitkin 2 km.) [[http:// |
| Line 230: | Line 231: | ||
| " | " | ||
| - | === Niittykummun kenttä, Espoo === | + | === Niittysillan tekonurmi |
| - | Niittykummuntie 1, 02200, Espoo (ostarin parkkis vieressä) | + | Niittyportti 5, Espoo |
| - | Niittykummun kenttä 48x120 m, hankala otteluihin. | + | Nappulakenttä, vain 60x35 metriä. Niitystä 300 m itään eli ex-koulun vieressä. |
| - | 2*5 maaleja 4kpl (2014: isot maalit pitäisi olla tulossa | + | Parkkis mm. eteläpuolella: https://maps.app.goo.gl/ |
| - | viivat/ | + | (Ympärillä on lisää |
| + | |||
| + | (Netissä puhutaan hiekkakentästä, | ||
| === Nummen nurmikenttä, | === Nummen nurmikenttä, | ||
| Line 240: | Line 243: | ||
| Ajoreittihaku: | Ajoreittihaku: | ||
| " | " | ||
| - | |||
| === Olarin koulun kenttä (hTN) === | === Olarin koulun kenttä (hTN) === | ||
kentat/kentat.1775207114.txt.gz · Last modified: H:m d/m/Y by km
