kentat:kentat
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| kentat:kentat [H:m d/m/Y] – km | kentat:kentat [H:m d/m/Y] (current) – 2001:99a:de2:f300:846e:b22a:5bc0:272b | ||
|---|---|---|---|
| Line 195: | Line 195: | ||
| === Mankkaanpuron kenttä, Espoo === | === Mankkaanpuron kenttä, Espoo === | ||
| - | Mankkaansuo, | + | Mankkaansuo, |
| - | (Tapiolan UP:sta 1,3 km pohjoiseen, teitä pitkin 2 km. Kalkkia saa vain viereiseltä Mankkaan koulun kentältä.) [[http:// | + | (Tapiolan UP:sta 1,3 km pohjoiseen, teitä pitkin 2 km.) [[http:// |
| Line 231: | Line 231: | ||
| " | " | ||
| - | === Niittykummun kenttä, Espoo === | + | === Niittysillan tekonurmi |
| - | Niittykummuntie 1, 02200, Espoo (ostarin parkkis vieressä) | + | Niittyportti 5, Espoo |
| - | Niittykummun kenttä 48x120 m, hankala otteluihin. | + | Nappulakenttä, vain 60x35 metriä. Niitystä 300 m itään eli ex-koulun vieressä. |
| - | 2*5 maaleja 4kpl (2014: isot maalit pitäisi olla tulossa | + | Parkkis mm. eteläpuolella: https://maps.app.goo.gl/ |
| - | viivat/ | + | (Ympärillä on lisää |
| + | |||
| + | (Netissä puhutaan hiekkakentästä, | ||
| === Nummen nurmikenttä, | === Nummen nurmikenttä, | ||
| Line 241: | Line 243: | ||
| Ajoreittihaku: | Ajoreittihaku: | ||
| " | " | ||
| - | |||
| === Olarin koulun kenttä (hTN) === | === Olarin koulun kenttä (hTN) === | ||
kentat/kentat.1793608527.txt.gz · Last modified: H:m d/m/Y by km
