treenit:jalkapallo
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| treenit:jalkapallo [H:m d/m/Y] – [Kilon vuorot 2024-2025] km | treenit:jalkapallo [H:m d/m/Y] (current) – [Kilon vuorot 2024-2025] km | ||
|---|---|---|---|
| Line 28: | Line 28: | ||
| Kaikki treenit ovat avoimia myös ei-kilolaisille, | Kaikki treenit ovat avoimia myös ei-kilolaisille, | ||
| - | ==== Kilon vuorot | + | ==== Kilon vuorot |
| - | **2024-2025** Kilon vuorot ovat | + | **2026-2027** Kilon vuorot ovat |
| - | * sunnuntaisin 19.30-21 Keski-Espoo TN2 (yleensä treenit) | + | * sunnuntaisin 19.00-20.30, Keski-Espoon UP, tekonurmi 2 (yleensä treenit) |
| - | * Ti 19.30 Perkkaan koulun tekonurmi, Itsehallintotie 12, Espoo. 5 minuutin kävelymatka Perkkaan koululta! | + | * perjantaisin 20.00-21.30, Keski-Espoon UP, tekonurmi |
| - | * [To TUP3 20.30-22.00 (Tapiolan urheilupuisto, tekonurmi | + | https:// |
| - | * Ti- ja to-vuoroilla on usein pelejä, harvoin treenit. Satunnaiset peruutuksetkin löytää Resurssivarauksesta: | + | |
treenit/jalkapallo.1728029121.txt.gz · Last modified: H:m d/m/Y by km
