joukkueet:im35.2015
Table of Contents
Kausi 2015 - KKI 35 Perus
Otteluohjelma 2015
Sarjatilanne ja otteluohjelma TASO:ssa
Aika | Kenttä | Ottelu | Tulos | Ottelupöytäkirja |
---|---|---|---|---|
Su 3.5. Klo 20:00 | Keski-Espoon tekonurmi 2 | Kilo IF Juniors - OPedot | 0 - 0 | Pöytäkirja |
Ke 13.5. Klo 20:20 | Leppävaaran hiekka | Kilo IF Juniors - LePa | 0 - 5 | Pöytäkirja |
Su 24.5. Klo 17:00 | Mukkulan tekonurmi | PeVe - Kilo IF Juniors | 3 - 1 | Pöytäkirja |
To 28.5. Klo 19:10 | Leppävaaran hiekka | Kilo IF Juniors - PEP Old Boys | 0 - 2 | Pöytäkirja |
Ti 2.6. Klo 19:45 | Korson hiekka | KoPa - Kilo IF Juniors | 3 - 2 | Pöytäkirja |
To 11.6. Klo 19:10 | Leppävaaran hiekka | Kilo IF Juniors - KKP | 4 - 0 | Pöytäkirja |
Ma 15.6. Klo 20:45 | Karakallion tekonurmi | Kasiysi - Kilo IF Juniors | 0 - 1 | Pöytäkirja |
To 2.7. Klo 19:30 | Kellokosken nurmi | KelA - Kilo IF Juniors | 1 - 2 | Pöytäkirja |
Su 2.8. Klo 18:00 | Orimattilan nurmi | OPedot - Kilo IF Juniors | 5 - 2 | Pöytäkirja |
To 6.8. Klo 18:15 | Leppävaaran hiekka | Kilo IF Juniors - KelA | 4 - 1 | Pöytäkirja |
Su 16.8. Klo 10:00 | Leppävaaran tekonurmi 1 | LePa - Kilo IF Juniors | 1 - 1 | Pöytäkirja |
Ke 19.8. Klo 20:20 | Leppävaaran hiekka | Kilo IF Juniors - PeVe | 2 - 0 | Pöytäkirja |
Su 30.8. Klo 19:45 | Metsämaan tekonurmi | PEP Old Boys - Kilo IF Juniors | 3 - 0 | Pöytäkirja |
To 3.9. Klo 19:10 | Leppävaaran hiekka | Kilo IF Juniors - KoPa | 1 - 1 | Pöytäkirja |
Ti 8.9. Klo 20:00 | Rajamäen tekonurmi | KKP - Kilo IF Juniors | 1 - 6 | Pöytäkirja |
Ma 14.9. Klo 20:20 | Olarin hiekkatekonurmi | Kilo IF Juniors - Kasiysi | 3 - 2 | Pöytäkirja |
Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPedot | 16 | 12 | 4 | 0 | 48 | 8 | 40 |
PeVe | 16 | 11 | 3 | 2 | 42 | 13 | 36 |
LePa | 16 | 9 | 2 | 5 | 50 | 26 | 29 |
KoPa | 16 | 8 | 4 | 4 | 47 | 42 | 28 |
PEP Old Boys | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 24 | 27 |
Kilo IF Juniors | 16 | 7 | 3 | 6 | 29 | 28 | 24 |
KelA | 16 | 4 | 1 | 11 | 22 | 36 | 13 |
KKP | 16 | 1 | 2 | 13 | 7 | 55 | 5 |
Kasiysi | 16 | 0 | 2 | 14 | 12 | 49 | 2 |
Pelaajat kaudella 2015
# | Nimi | Maalit | Maalisyötöt |
---|---|---|---|
1 | Kari Markus | ||
2 | Siponen Markus | 2 | |
3 | Markkanen Niko | 2 | |
4 | Pellikka Harri | ||
6 | Suhonen Heikki | 1 | 1 |
7 | Pelli Jarkko | 3 | |
10 | Tikander Tuomo (A) | 6 | |
11 | Jaatinen Sampsa | ||
12 | Tomperi Marko | ||
13 | Lehtinen Kim (C) | 4 | 3 |
16 | Tapionlinna Antti | 1 | 2 |
17 | Pellonmaa Petri | 1 | 1 |
18 | Savin Mikko | 1 | |
19 | Rinta-Kokko Pekka | ||
20 | Hujanen Jukka | 1 | |
21 | Karjalainen Kalle | ||
22 | Luukkonen Jyri | 3 | 3 |
23 | Ohvo Pekka | ||
24 | Fagerström Robin | 1 | |
26 | Soutamo Mikko | ||
27 | Ivanov Lyudmil | ||
28 | Keränen Jesse | 2 | 2 |
29 | Lehto Tomi | 2 | |
30 | Europaeus Juha | 1 | 1 |
31 | Soininen Jaakko | ||
32 | Joutsenniemi Aleksi | ||
33 | Mikkola Kalle | 1 | |
34 | Idman Mika | ||
36 | Reunanen Juha | ||
38 | Lavento Kalle | ||
45 | Hillo Kari | ||
51 | Lehmuskallio Jussi | 2 | 2 |
joukkueet/im35.2015.txt · Last modified: H:m d/m/Y by 127.0.0.1