joukkueet:k1:2011
Table of Contents
Kausi 2011 - Kutonen
Otteluohjelma 2011
| Aika | Kenttä | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|---|
| Ke 27.4. Klo 20:25 | Karakallion hiekka | FC Karzinkarjut 2 - Kilo IF 1 | 1 - 2 |
| Ke 4.5. Klo 19:45 | Tapiolan hiekka | Kilo IF 1 - KaPy | 1 - 1 |
| Su 15.5. Klo 14:30 | Kauniaisten jäähallin tekonurmi | GrIFK 2 - Kilo IF 1 | 3 - 1 |
| Ti 17.5. Klo 19:30 | Matinkylän uusi tekonurmi | EsPa 2 - Kilo IF 1 | 4 - 1 |
| To 19.5. Klo 18:00 | Tapiolan hiekka | Kilo IF 1 - OT-77 Aarni United | 2 - 0 |
| Ti 24.5. Klo 19:05 | Tapiolan hiekka | EHawks - Kilo IF 1 | 1 - 1 |
| Ma 30.5. Klo 18:00 | Tapiolan hiekka | Kilo IF 1 - EPS RPS | 1 - 0 |
| Ke 15.6. Klo 18:00 | Tapiolan hiekka | Kilo IF 1 - F.C.B. | 5 - 0 |
| Ma 20.6. Klo 20:00 | Lapinkylän nurmi | FC WILD - Kilo IF 1 | 3 - 0 |
| Ma 1.8. Klo 18:00 | Tapiolan hiekka | Kilo IF 1 - FC Karzinkarjut 2 | 1 - 0 |
| Pe 12.8. Klo 18:00 | Hansavalkaman hiekka | KaPy - Kilo IF 1 | 1 - 7 |
| Pe 19.8. Klo 18:00 | Tapiolan hiekka | Kilo IF 1 - GrIFK 2 | 1 - 0 |
| To 25.8. Klo 19:05 | Olarin hiekka | OT-77 Aarni United - Kilo IF 1 | 1 - 2 |
| Ma 29.8. Klo 18:00 | Tapiolan hiekka | Kilo IF 1 - EHawks | 6 - 4 |
| Ma 5.9. Klo 18:00 | Kivenlahden hiekka | EPS RPS - Kilo IF 1 | 0 - 1 |
| Ti 13.9. Klo 20:25 | Tapiolan hiekka | Kilo IF 1 - EsPa 2 | 0 - 0 |
| To 22.9. Klo 19:45 | Olarin hiekka | F.C.B. - Kilo IF 1 | 0 - 4 |
| Ma 26.9. Klo 18:00 | Tapiolan hiekka | Kilo IF 1 - FC WILD | 0 - 1 |
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EsPa 2 | 18 | 16 | 1 | 1 | 79 | 7 | 49 |
| FC WILD | 18 | 16 | 1 | 1 | 74 | 8 | 49 |
| Kilo IF 1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 20 | 36 |
| EPS RPS | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 27 | 27 |
| GrIFK 2 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 24 | 26 |
| OT-77 Aarni United | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 30 | 16 |
| EHawks | 18 | 2 | 6 | 10 | 23 | 39 | 12 |
| KaPy | 18 | 3 | 3 | 12 | 11 | 76 | 12 |
| F.C.B. | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 | 59 | 11 |
| FC Karzinkarjut 2 | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 39 | 11 |
Pelaajat kaudella 2011
| Nimi | Maalit |
|---|---|
| Enkenberg Johan | 1 |
| Hahko Janne | 5 |
| Hujanen Jukka | |
| Ivanov Lyudmil | 1 |
| Jääskeläinen Pekka | |
| Katavisto Karro | 1 |
| Kurppa Mika | 6 |
| Kälviäinen Matti | |
| Lehtinen Kim (C) | 10 |
| Lindroos Sampsa | 2 |
| Makkonen Akseli | |
| Matveinen Mikael | 3 |
| Mononen Jussi (A) | 1 |
| Paakkunainen Jari | |
| Partanen Joni | 1 |
| Pääkkö Miikka | |
| Räber Raphael | |
| Soutamo Mikko | 2 |
| Suhonen Heikki | |
| Tillan Niko | |
| Tomperi Marko | 2 |
joukkueet/k1/2011.txt · Last modified: H:m d/m/Y by 127.0.0.1
