joukkueet:k1.1996
Table of Contents
Kausi 1996 - Nelonen
Otteluohjelma 1996
Aika | Kenttä | Ottelu | Tulos |
---|---|---|---|
To 25.4. Klo 19:00 | Lohja | LoPa 2 - Kilo IF 1 | 3 - 2 |
Su 5.5. Klo 17:00 | Tapiolan urheilupuisto | Kilo IF 1 - Ellas | 1 - 2 |
To 9.5. Klo 19:00 | Kauniainen | GraniR - Kilo IF 1 | 2 - 1 |
Su 19.5. Klo 15:00 | Tapiolan urheilupuisto | Kilo IF 1 - SUMU | 1 - 4 |
Su 26.5. Klo 15:00 | Tapiolan urheilupuisto | Kilo IF 1 - KoiPS | 2 - 9 |
To 30.5. Klo 19:00 | Hakunila | KOPSE - Kilo IF 1 | 3 - 1 |
Su 9.6. Klo 14:00 | Kauklahden nurmi | Kilo IF 1 - KUV | 2 - 2 |
To 13.6. Klo 18:30 | Siltamäki | Käpylä-94 - Kilo IF 1 | 3 - 2 |
Ke 27.6. Klo 18:30 | Ala-Malmi | MP - Kilo IF 1 | 1 - 1 |
Su 30.6. Klo 14:00 | Kauklahden nurmi | Kilo IF 1 - Nateva | 2 - 0 |
Su 28.7. Klo 14:00 | Kauklahden nurmi | Kilo IF 1 - LoPa 2 | 0 - 2 |
La 3.8. Klo 10:25 | Laajasalo | Ellas - Kilo IF 1 | 4 - 0 |
Su 11.8. Klo 14:00 | Kauklahden nurmi | Kilo IF 1 - GraniR | 1 - 8 |
Ke 14.8. Klo 18:00 | Jakomäki | SUMU - Kilo IF 1 | 4 - 1 |
Ma 19.8. Klo 19:30 | Tikkurilan urheilupuisto | KoiPS - Kilo IF 1 | 4 - 2 |
Su 1.9. Klo 14:00 | Kauklahden nurmi | Kilo IF 1 - KOPSE | 0 - 19 |
Ke 4.9. Klo 18:30 | Ala-Malmi | KUV - Kilo IF 1 | 3 - 1 |
Su 8.9. Klo 14:00 | Tapiolan urheilupuisto | Kilo IF 1 - MaPa | 2 - 7 |
Su 15.9. Klo 14:00 | Kauklahden nurmi | Kilo IF 1 - Käpylä-94 | 2 - 7 |
To 19.9. Klo 18:00 | Siltamäki | MaPa - Kilo IF 1 | 3 - 1 |
Su 29.9. Klo 13:00 | Tapiolan urheilupuisto | Kilo IF 1 - MP | 2 - 2 |
La 5.10. Klo 13:00 | Klaukkala | Nateva - Kilo IF 1 | 2 - 2 |
Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KoiPS | 22 | 16 | 3 | 3 | 68 | 34 | 51 |
Käpylä-94 | 22 | 16 | 1 | 5 | 66 | 33 | 49 |
MaPa | 22 | 14 | 3 | 5 | 69 | 35 | 45 |
KOPSE | 22 | 13 | 3 | 6 | 69 | 32 | 42 |
MP | 22 | 8 | 8 | 6 | 47 | 43 | 32 |
Ellas | 22 | 9 | 5 | 8 | 43 | 44 | 32 |
GraniR | 22 | 7 | 5 | 10 | 45 | 53 | 26 |
LoPa 2 | 22 | 7 | 3 | 12 | 44 | 63 | 24 |
Nateva | 22 | 6 | 5 | 11 | 39 | 45 | 23 |
SUMU | 22 | 6 | 5 | 11 | 36 | 50 | 23 |
KUV | 22 | 5 | 3 | 14 | 35 | 64 | 18 |
Kilo IF 1 | 22 | 1 | 4 | 17 | 29 | 94 | 7 |
Piirin 1D Luokka 1996
Aika | Kenttä | Ottelu | Tulos |
---|---|---|---|
Ti 16.4. Klo 18:30 | Tammisaari | AC Österby - Kilo IF 1 | 2 - 1 |
To 18.4. Klo 19:00 | Kauniainen | GraniR - Kilo IF 1 | 3 - 2 |
Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Österby | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
GraniR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
Kilo IF 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Uusimaa Cup 1996
Aika | Kenttä | Ottelu | Tulos | Maalit |
---|---|---|---|---|
Ke 24.7. Klo 19:30 | Kauklahden nurmi | Kilo IF 1 - RiPS (Kolmonen) | 2 - 0 | Nupponen 2 (1 rp) |
Ke 25.9. Klo 18:30 | Kauniainen | GraniR - Kilo IF 1 | 2 - 2 , 5 - 4 rp | Lehtinen 2 |
Maalit kaudella 1996
Nimi | Maalit |
---|---|
Nupponen Jouni | 9 |
Falk John | 6 |
Lehtinen Kim | 4 |
Ritari | 2 |
Enkovaara Jussi | 1 |
Heino | 1 |
Kajanen | 1 |
Luukkonen Jyri | 1 |
Nylund Tom | 1 |
Nyman | 1 |
Salo | 1 |
joukkueet/k1.1996.txt · Last modified: H:m d/m/Y by 127.0.0.1