joukkueet:k1.2000
Table of Contents
Kausi 2000 - Vitonen
Otteluohjelma 2000
Aika | Kenttä | Ottelu | Tulos |
---|---|---|---|
To 4.5. Klo 18:00 | Tapiolan urheilupuisto | Kilo IF 1 - AP | 2 - 0 |
Ti 9.5. Klo 19:10 | Vantaankoski | FC Demoni - Kilo IF 1 | 2 - 2 |
Pe 19.5. Klo 19:00 | Rekola | RePa-93 - Kilo IF 1 | 1 - 1 |
To 25.5. Klo 18:00 | Tapiolan urheilupuisto | Kilo IF 1 - Pelimiehet | 2 - 2 |
Ti 30.5. Klo 19:45 | Karakallio | PMP 2 - Kilo IF 1 | 4 - 2 |
Ma 5.6. Klo 19:30 | Tapiolan urheilupuisto | Kilo IF 1 - PK-50 | 2 - 1 |
Su 18.6. Klo 19:30 | Karakallio | Kasiysi - Kilo IF 1 | 2 - 9 |
Ma 26.6. Klo 19:45 | Karakallio | Luopiot - Kilo IF 1 | 4 - 3 |
To 29.6. Klo 18:00 | Tapiolan urheilupuisto | Kilo IF 1 - VaKlu | 2 - 2 |
To 27.7. Klo 19:00 | Tuuliniitty | AP - Kilo IF 1 | 1 - 1 |
To 3.8. Klo 18:00 | Tapiolan urheilupuisto | Kilo IF 1 - FC Demoni | 10 - 0 |
To 10.8. Klo 18:00 | Tapiolan urheilupuisto | Kilo IF 1 - RePa-93 | 3 - 1 |
Ti 15.8. Klo 19:10 | Vantaankoski | Pelimiehet - Kilo IF 1 | 2 - 4 |
To 24.8. Klo 18:00 | Tapiolan urheilupuisto | Kilo IF 1 - PMP 2 | 3 - 1 |
Ti 29.8. Klo 19:00 | Rekola | PK-50 - Kilo IF 1 | 7 - 1 |
To 7.9. Klo 18:00 | Tapiolan urheilupuisto | Kilo IF 1 - Kasiysi | 5 - 0 |
Ti 12.9. Klo 19:10 | Vantaankoski | VaKlu - Kilo IF 1 | 3 - 1 |
To 21.9. Klo 18:00 | Tapiolan urheilupuisto | Kilo IF 1 - Luopiot | 7 - 0 |
Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PK-50 | 18 | 14 | 2 | 2 | 68 | 21 | 44 |
PMP 2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 65 | 28 | 39 |
Kilo IF 1 | 18 | 9 | 5 | 4 | 60 | 33 | 32 |
VaKlu | 18 | 9 | 5 | 4 | 49 | 33 | 32 |
AP | 18 | 5 | 6 | 7 | 41 | 42 | 21 |
RePa-93 | 18 | 4 | 6 | 8 | 40 | 55 | 18 |
Luopiot | 18 | 5 | 3 | 10 | 36 | 53 | 18 |
Pelimiehet | 18 | 4 | 5 | 9 | 27 | 37 | 17 |
Kasiysi | 18 | 5 | 2 | 11 | 40 | 84 | 17 |
FC Demoni | 18 | 3 | 3 | 12 | 36 | 76 | 12 |
Maalit kaudella 2000
Nimi | Maalit |
---|---|
Nylund Jan | 15 |
Lehtinen Kim | 8 |
Heikkinen | 4 |
Puumalainen Jarkko | 4 |
Inkinen | 3 |
Juopperi | 3 |
Tapionlinna Antti | 3 |
Göery | 2 |
Nylund Tom | 2 |
Patana Jari | 2 |
Saarela | 2 |
Autere Ville | 1 |
Enkovaara Jussi | 1 |
Jokinen | 1 |
Kari Panu | 1 |
Saarinen Jari | 1 |
Suhonen Heikki | 1 |
Tuomainen | 1 |
Ylönen | 1 |
joukkueet/k1.2000.txt · Last modified: H:m d/m/Y by 127.0.0.1