joukkueet:k1.2016
Table of Contents
Kausi 2016 - Vitonen
Otteluohjelma 2016
Sarjatilanne ja otteluohjelma TASO:ssa
| Aika | Kenttä | Ottelu | Tulos | Ottelupöytäkirja |
|---|---|---|---|---|
| Ti 3.5. Klo 20:30 | Tapiolan tekonurmi 3 | Kilo IF 1 - EBK 2 | 2 - 11 | Pöytäkirja |
| Ke 11.5. Klo 18:15 | Leppävaaran hiekka | OK Kiksi Edari - Kilo IF 1 | 2 - 0 | Pöytäkirja |
| Ti 17.5. Klo 20:30 | Tapiolan tekonurmi 3 | Kilo IF 1 - FC Honka 2 | 0 - 6 | Pöytäkirja |
| Ke 25.5. Klo 21:00 | Kenraalinpuiston tekonurmi | DT-65 - Kilo IF 1 | 4 - 2 | Pöytäkirja |
| Ke 8.6. Klo 20:30 | Hansavalkaman tekonurmi | PuM - Kilo IF 1 | 1 - 3 | Pöytäkirja |
| Ke 15.6. Klo 20:30 | Myyrmäki-Halli tekonurmi | RiRa VGS - Kilo IF 1 | 4 - 1 | Pöytäkirja |
| Ti 21.6. Klo 20:30 | Tapiolan tekonurmi 3 | Kilo IF 1 - FC LP | 2 - 3 | Pöytäkirja |
| Ke 29.6. Klo 18:15 | Matinkylän tekonurmi 2 | FC Karzinkarjut 2 - Kilo IF 1 | 1 - 1 | Pöytäkirja |
| Ke 3.8. Klo 20:00 | Keski-Espoon tekonurmi 1 | EBK 2 - Kilo IF 1 | 5 - 2 | Pöytäkirja |
| Ti 9.8. Klo 20:30 | Tapiolan tekonurmi 3 | Kilo IF 1 - OK Kiksi Edari | 2 - 5 | Pöytäkirja |
| Su 14.8. Klo 19:30 | Leppävaaran tekonurmi 1 | Kilo IF 1 - Kasiysi | 1 - 2 | Pöytäkirja |
| To 18.8. Klo 20:15 | Tapiolan tekonurmi 2 | FC Honka 2 - Kilo IF 1 | 6 - 0 | Pöytäkirja |
| Ti 23.8. Klo 20:30 | Tapiolan tekonurmi 3 | Kilo IF 1 - DT-65 | 3 - 3 | Pöytäkirja |
| Ma 29.8. Klo 20:15 | Karakallion tekonurmi | Kasiysi - Kilo IF 1 | 5 - 2 | Pöytäkirja |
| Ti 6.9. Klo 20:30 | Tapiolan tekonurmi 3 | Kilo IF 1 - PuM | 0 - 5 | Pöytäkirja |
| Ma 19.9. Klo 21:00 | Hansavalkaman tekonurmi | Kilo IF 1 - RiRa VGS | 0 - 7 | Pöytäkirja |
| Ti 27.9. Klo 20:30 | Tapiolan tekonurmi 3 | Kilo IF 1 - FC Karzinkarjut 2 | 3 - 0 | Pöytäkirja |
| To 29.9. Klo 19:00 | Leppävaaran hiekka | FC LP - Kilo IF 1 | 1 - 3 | Pöytäkirja |
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Honka 2 | 18 | 15 | 3 | 0 | 93 | 17 | 48 |
| EBK 2 | 18 | 14 | 0 | 4 | 80 | 29 | 42 |
| RiRa VGS | 18 | 11 | 4 | 3 | 55 | 20 | 37 |
| OK Kiksi Edari | 18 | 11 | 2 | 5 | 52 | 28 | 35 |
| Kasiysi | 18 | 10 | 2 | 6 | 51 | 43 | 32 |
| FC Karzinkarjut 2 | 18 | 4 | 5 | 9 | 30 | 49 | 17 |
| PuM | 18 | 4 | 4 | 10 | 37 | 39 | 16 |
| DT-65 | 18 | 3 | 3 | 12 | 23 | 83 | 12 |
| Kilo IF 1 | 18 | 3 | 2 | 13 | 27 | 71 | 11 |
| FC LP | 18 | 2 | 1 | 15 | 15 | 84 | 7 |
Pelaajat kaudella 2016
| # | Nimi | Maalit | Maalisyötöt |
|---|---|---|---|
| 1 | Kari Markus | ||
| 2 | Jääskeläinen Pekka | 1 | |
| 3 | Sillanpää Antti | ||
| 4 | Grotell Max | 2 | 2 |
| 5 | Ivanov Lyudmil | ||
| 6 | Hujanen Jukka | ||
| 7 | Mononen Jussi (A) | 1 | |
| 8 | Danilotschkin Niko | 2 | 3 |
| 9 | Matveinen Mikael | ||
| 10 | Talvitie Timo | 1 | |
| 12 | Kostiainen Kimmo | 1 | 1 |
| 13 | Lehtinen Kim (C) | 3 | 1 |
| 14 | Vuonoranta Oki | 1 | 1 |
| 15 | Tinnis Jonny | 2 | 4 |
| 17 | Soutamo Mikko | 1 | |
| 19 | Tomperi Marko | ||
| 20 | Snell Jari | ||
| 21 | Kurppa Mika | 4 | 3 |
| 22 | Ojanperä Janne | 5 | 4 |
| 23 | Makkonen Akseli | 1 | |
| 24 | Kukonlehto Lari | 1 | |
| 25 | Pusa Mikko | ||
| 27 | Lallukka Eero | 1 | 1 |
| 30 | Europaeus Juha | 1 | |
| 31 | Välimäki Jussi | ||
| 40 | Jussila Atte |
joukkueet/k1.2016.txt · Last modified: H:m d/m/Y by 127.0.0.1
