joukkueet:k1.2018
Table of Contents
Kausi 2018 - Vitonen
Otteluohjelma 2018
Sarjataulukko ja maalintekijät
| Aika | Kenttä | Ottelu | Tulos | Ottelupöytäkirja |
|---|---|---|---|---|
| Ke 25.4. Klo 20:30 | Tapiolan tekonurmi 3 | Kilo IF 1 - EPS i | 3 - 6 | Pöytäkirja |
| Ke 9.5. Klo 20:30 | Tapiolan tekonurmi 3 | Kilo IF 1 - PEP | 1 - 3 | Pöytäkirja |
| Ke 23.5. Klo 20:30 | Tapiolan tekonurmi 3 | Kilo IF 1 - PEF KEPU | 4 - 2 | Pöytäkirja |
| Ke 30.5. Klo 20:30 | Tapiolan tekonurmi 3 | Kilo IF 1 - Atleettiklubi | 1 - 5 | Pöytäkirja |
| Ke 6.6. Klo 20:15 | Karakallion tekonurmi | Kasiysi - Kilo IF 1 | 2 - 4 | Pöytäkirja |
| Ma 11.6. Klo 20:00 | Kauniaisten keskuskenttä tekonurmi | GrIFK U23 - Kilo IF 1 | 0 - 0 | Pöytäkirja |
| Ke 20.6. Klo 20:30 | Tapiolan tekonurmi 3 | Kilo IF 1 - Pöxyt TN | 3 - 4 | Pöytäkirja |
| Ti 24.7. Klo 20:15 | Kivenlahden tekonurmi | PuM - Kilo IF 1 | 4 - 1 | Pöytäkirja |
| Ke 1.8. Klo 20:15 | Kivenlahden tekonurmi | EPS i - Kilo IF 1 | 12 - 1 | Pöytäkirja |
| Ke 8.8. Klo 20:30 | Tapiolan tekonurmi 3 | Kilo IF 1 - PuM | 1 - 2 | Pöytäkirja |
| Ke 15.8. Klo 21:00 | Metsämaan tekonurmi | PEP - Kilo IF 1 | 5 - 1 | Pöytäkirja |
| To 30.8. Klo 20:15 | Espoonlahden tekonurmi 1 | PEF KEPU - Kilo IF 1 | 2 - 2 | Pöytäkirja |
| To 6.9. Klo 20:15 | Espoonlahden tekonurmi 1 | Atleettiklubi - Kilo IF 1 | 3 - 3 | Pöytäkirja |
| Ke 12.9. Klo 20:30 | Tapiolan tekonurmi 3 | Kilo IF 1 - Kasiysi | 5 - 0 | Pöytäkirja |
| Ke 19.9. Klo 20:30 | Tapiolan tekonurmi 3 | Kilo IF 1 - GrIFK U23 | 1 - 5 | Pöytäkirja |
| Ke 26.9. Klo 20:15 | Karakallion tekonurmi | Pöxyt TN - Kilo IF 1 | 3 - 6 | Pöytäkirja |
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS i | 16 | 13 | 1 | 2 | 65 | 20 | 40 |
| GrIFK U23 | 16 | 11 | 2 | 3 | 54 | 18 | 35 |
| Atleettiklubi | 16 | 8 | 4 | 4 | 47 | 32 | 28 |
| Pöxyt TN | 16 | 7 | 2 | 7 | 47 | 43 | 23 |
| PuM | 16 | 6 | 4 | 6 | 31 | 46 | 22 |
| PEF KEPU | 16 | 5 | 3 | 8 | 31 | 38 | 18 |
| PEP | 16 | 5 | 0 | 11 | 30 | 54 | 15 |
| Kilo IF 1 | 16 | 4 | 3 | 9 | 37 | 58 | 15 |
| Kasiysi | 16 | 3 | 1 | 12 | 24 | 57 | 10 |
| EsPa 2 | Luopui sarjasta |
Pelaajat kaudella 2018
| # | Nimi | Maalit | Maalisyötöt |
|---|---|---|---|
| 1 | Lavento Kalle | ||
| 4 | Jansson Tommi | 3 | |
| 5 | Ivanov Lyudmil | 1 | |
| 6 | Hujanen Jukka | ||
| 7 | Mononen Jussi (A) | ||
| 8 | Danilotschkin Niko | 2 | 2 |
| 9 | Kaalamo Rami | 7 | 2 |
| 10 | Khakalo Sergei | ||
| 12 | Palovaara Veli-Mikko | 5 | 2 |
| 13 | Lehtinen Kim (C) | 1 | |
| 14 | Vuonoranta Oki | 1 | |
| 15 | Tinnis Jonny | 1 | 2 |
| 16 | Palin Juha | 1 | |
| 17 | Soutamo Mikko | 1 | |
| 18 | Sidoroff Jasu | 5 | 5 |
| 19 | Mäkijärvi Lari | ||
| 20 | Kutila Iiro | 2 | |
| 21 | Kurppa Mika | ||
| 22 | Nummela Mikko | 1 | 2 |
| 23 | Lahti Tero | 1 | |
| 24 | Väre Janne | 1 | 1 |
| 25 | Hursti Aleksi | 1 | |
| 26 | Matikainen Lauri | ||
| 27 | Pelli Jarkko | 2 | |
| 30 | Europaeus Juha | 1 | 3 |
| 31 | Kiikka Daniel | 1 | 1 |
| 32 | Hagelberg Jan | ||
| 33 | Matveinen Mikael | ||
| 80 | Kari Markus |
joukkueet/k1.2018.txt · Last modified: H:m d/m/Y by 127.0.0.1
