joukkueet:k1.2019
Table of Contents
Kausi 2019 - Vitonen
Otteluohjelma 2019
Sarjataulukko ja maalintekijät
Aika | Kenttä | Ottelu | Tulos | Ottelupöytäkirja |
---|---|---|---|---|
Ke 24.4. Klo 20:30 | Tapiolan tekonurmi 3 | Kilo IF 1 - IIF Fotboll | 1 - 2 | Pöytäkirja |
Ma 13.5. Klo 20:30 | Säterinniityn tekonurmi | Kilo IF 1 - FC RaHi | 3 - 2 | Pöytäkirja |
To 16.5. Klo 20:15 | Espoonlahden tekonurmi 1 | Olarin Kiksi - Kilo IF 1 | 2 - 2 | Pöytäkirja |
Ke 22.5. Klo 20:30 | Tapiolan tekonurmi 3 | Kilo IF 1 - ViTa | 5 - 0 | Pöytäkirja |
Ti 28.5. Klo 20:15 | Kivenlahden tekonurmi | PuM - Kilo IF 1 | 1 - 2 | Pöytäkirja |
Ti 4.6. Klo 19:30 | Nummen nurmi | Hukat - Kilo IF 1 | 4 - 1 | Pöytäkirja |
Ke 12.6. Klo 20:30 | Österbyn nurmi | FC Slimmit - Kilo IF 1 | 5 - 1 | Pöytäkirja |
Ke 19.6. Klo 19:30 | Kirkkonummen nurmi | FC Kirkkonummi 2 - Kilo IF 1 | 4 - 3 | Pöytäkirja |
Ke 26.6. Klo 20:30 | Tapiolan tekonurmi 3 | Kilo IF 1 - Atleettiklubi | 1 - 5 | Pöytäkirja |
Ke 31.7. Klo 20:00 | Inkoon tekonurmi | IIF Fotboll - Kilo IF 1 | 5 - 1 | Pöytäkirja |
Ke 7.8. Klo 19:15 | Kisakallion tekonurmi | FC RaHi - Kilo IF 1 | 1 - 5 | Pöytäkirja |
Ke 14.8. Klo 20:30 | Tapiolan tekonurmi 3 | Kilo IF 1 - Olarin Kiksi | 1 - 4 | Pöytäkirja |
Ti 20.8. Klo 19:00 | Virkkalan nurmi | ViTa - Kilo IF 1 | 1 - 5 | Pöytäkirja |
Ke 28.8. Klo 20:30 | Tapiolan tekonurmi 3 | Kilo IF 1 - PuM | 2 - 1 | Pöytäkirja |
Ma 2.9. Klo 20:30 | Säterinniityn tekonurmi | Kilo IF 1 - Hukat | 2 - 2 | Pöytäkirja |
Ke 11.9. Klo 20:30 | Tapiolan tekonurmi 3 | Kilo IF 1 - FC Slimmit | 13 - 0 | Pöytäkirja |
Ke 18.9. Klo 20:30 | Tapiolan tekonurmi 3 | Kilo IF 1 - FC Kirkkonummi 2 | 1 - 9 | Pöytäkirja |
To 26.9. Klo 18:30 | Espoonlahden tekonurmi 1 | Atleettiklubi - Kilo IF 1 | 5 - 2 | Pöytäkirja |
Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Kirkkonummi 2 | 18 | 13 | 1 | 4 | 80 | 39 | 40 |
Olarin Kiksi | 18 | 12 | 2 | 4 | 58 | 30 | 38 |
Atleettiklubi | 18 | 10 | 2 | 6 | 64 | 54 | 32 |
Hukat | 18 | 9 | 4 | 5 | 50 | 35 | 31 |
IIF Fotboll | 18 | 8 | 1 | 9 | 48 | 47 | 25 |
Kilo IF 1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 51 | 53 | 23 |
PuM | 18 | 7 | 0 | 11 | 37 | 58 | 21 |
FC RaHi | 18 | 6 | 1 | 11 | 36 | 46 | 19 |
ViTa | 18 | 5 | 2 | 11 | 32 | 63 | 17 |
FC Slimmit | 18 | 5 | 1 | 12 | 38 | 69 | 16 |
Pelaajat kaudella 2019
# | Nimi | Maalit | Maalisyötöt |
---|---|---|---|
1 | Kari Markus | ||
2 | Kutila Iiro | 1 | 1 |
5 | Ivanov Lyudmil (A) | 1 | 1 |
6 | Jansson Tommi | 2 | |
7 | Mononen Jussi (A) | 1 | |
8 | Danilotschkin Niko | 1 | 3 |
9 | Kaalamo Rami | 4 | 4 |
10 | Khakalo Sergei | 1 | |
12 | Palovaara Veli-Mikko | 4 | |
13 | Lehtinen Kim (C) | ||
14 | Vuonoranta Oki | 2 | |
15 | Tinnis Jonny | 1 | |
16 | Palin Juha | 10 | 2 |
17 | Soutamo Mikko | ||
18 | Sidoroff Jasu | 14 | 8 |
20 | Saarinen Robert | 7 | 5 |
21 | Syrjä Juho | 1 | |
22 | Nummela Mikko | 3 | 1 |
23 | Kalliokoski Lasse | 1 | |
24 | Väre Janne | 1 | 2 |
25 | Rajala Matias | 2 | |
27 | Pelli Jarkko | 3 | 2 |
31 | Sillanpää Antti | ||
80 | Lavento Kalle |
joukkueet/k1.2019.txt · Last modified: H:m d/m/Y by 127.0.0.1