joukkueet:kilo_2_-_vanhentuneet_tiedot
Table of Contents
k2 (= nykyiset tiedot Kilo 2:sta)
Vastustajien pelipaidat 2011 (6. div., lohko 2 vai 3?)
- AP = 1. Punainen 2. Valkoinen
- FC W = Valkoinen
- EPS/Rivals = Punainen/valkoinen
- KAKE = Punainen
- OK = Argentiina
- FC Babylon/Z = Punainen (2010)
- HC - MD = Oranssi
- FC Karzinkarjut = Sinimusta
- FC LP = Vihreä
Pelaajat kaudella 2011
# | Sukunimi | Etunimi | |
---|---|---|---|
15 | Alakiikonen | Antti | |
7 | Böhmer | Mario | |
20 | Enkovaara | Jussi | |
4 | Friman | Aki | |
14 | Laiho | Antti | |
21 | Laurila | Teemu | |
12 | Lavikainen | Ville | |
3 | Mikkola | Kalle | |
12 | Monto | Simo | |
10 | Mäkelä | Harri | |
6 | Salminen | Antti | |
31 | Savin | Mikko | |
13 | Syrjämäki | Sami | |
20 | Utoslahti | Harri | |
00 | Parhi | Pekka | lopetti |
mv | Nordqvist | Jan | reservi |
33 | Lavento | Kalle | reservi |
32 | Virrantuomi | Jyri | reservi |
10 | Eskelinen | Mika | reservi-mv |
18 | Hokkanen | Tommi | reservi |
L = lisenssi maksettu Varapaidat: 2, 9, 11, 12 (klooni) , 40, 41, 42, 43. (17 kadonnut Arnolta).
Pallokassi (jossa paidat?, pallot & mv-hanskat) Simolla 27.9.11. Liivit Mikolla 5.5.11. Tötsät Kallella 27.9.11. 1 pallo Jari Paakkunaisella yhä 27.9.11.
Pelaajat kaudella 2010
# | Sukunimi | Etunimi |
---|---|---|
7 | Böhmer | Mario |
20 | Enkovaara | Jussi |
10 | Eskelinen | Mika |
4 | Friman | Aki |
18 | Hokkanen | Tommi |
21 | Kurppa | Mika |
14 | Laiho | Antti |
33 | Lavento | Kalle |
42 | Lavikainen | Ville |
40 | Leskelä | Lasse |
41 | Makkonen | Akseli |
3 | Mikkola | Kalle |
12 | Monto | Simo |
15 | Parhi | Pekka |
12 | Piipponen | Sami |
6 | Salminen | Antti |
31 | Savin | Mikko |
13 | Syrjämäki | Sami |
19 | Törmänen | Janne |
!!32 | Virrantuomi | Jyri (?) |
17 | Koskenoja | Arno (poissa) |
joukkueet/kilo_2_-_vanhentuneet_tiedot.txt · Last modified: H:m d/m/Y by 127.0.0.1