User Tools

Site Tools


joukkueet:k1.1998
Kausi 1998 - Vitonen
Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt Tehdyt Päästetyt Pisteet
RiRa 16 15 0 1 84 14 45
VAKLU 16 11 1 4 48 43 34
SiNiPa 16 11 0 5 71 30 33
Kasiysi 16 10 2 4 79 40 32
HooGee 1 15 7 2 6 35 38 23
FC Demoni 16 5 1 10 34 61 16
Kilo IF 1 15 5 1 9 29 56 16
Näädät 16 2 1 13 28 91 7
Armandot 16 1 0 15 17 52 3
Insiders Luopui sarjasta
joukkueet/k1.1998.txt · Last modified: H:m d/m/Y by 127.0.0.1