User Tools

Site Tools


joukkueet:vanhentunut_treeni-_ja_otteluohjelma_2011
Ma	1.8.	1800	 Kilo IF/1	 -	 FC Karzinkarjut /2	 165583	Tapiolan hiekka
Ma	1.8.	1800	 HäPS	 -	 Kilo IF/3	 165762	Rajatorpan koulu
Ma	1.8.	2000	 OK	 -	 Kilo IF/2	 165669	Olarin koulu
Ma	1.8.	2010	 FC W	 -	 KAKE	 165671	Tapiolan hiekka
to 	4.8.	treenit? TUP					
La	6.8.	1815	 VJS/2	 -	 Kilo IF/4	 165856	VJS- kenttä Vantaankoski
Ma	8.8.	1800	 KAKE	 -	 FC Karzinkarjut	 165677	Tapiolan hiekka
Ma	8.8.	1905	 Kilo IF/2	 -	 AP	 165674	Tapiolan hiekka
Ma	8.8.	2010	 Kilo IF/3	 -	 LePa/2	 165766	Tapiolan hiekka
Ti	9.8.	1905	 HC - MD	 -	 FC W	 165678	Olarin koulu
ke	10.8.	treenit? TUP					
Pe	12.8.	1800	 KaPy	 -	 Kilo IF/1	 165586	Hansavalkama
Ma	15.8.	1800	 Kilo IF/1	 -	 GrIFK/2	 165592	Tapiolan hiekka
Ma	15.8.	1905	 FC Babylon/Z	 -	 KAKE	 165682	Tapiolan hiekka
Ma	15.8.	1905	 Kilo IF/4	 -	 RT-88	 165862	Leppävaaran hiekka
Ti	16.8.	1905	 Kilo IF/3	 -	 FC Kyllikki	 165773	Tapiolan hiekka
pe	19.8.	2010	 FC W	 -	 Kilo IF/2	 165680	Tapiolan hiekka
Ma	22.8.	1905	 KAKE	 -	 EPS/Rivals	 165687	Tapiolan hiekka
Ma	22.8.	2010	 Kilo IF/2	 -	 FC Karzinkarjut	 165684	Tapiolan hiekka
Ti	23.8.	1800	 PPS	 -	 Kilo IF/3	 165777	Rajatorpan koulu
Ke	24.8.	1800	 PuPo	 -	 Kilo IF/4	 165868	Hakunilan UP hiekka
To	25.8.	1800	 OK	 -	 FC W	 165686	Olarin koulu
To	25.8.	1905	 OT-77/Aarni United	 -	 Kilo IF/1	 165598	Olarin koulu
Ma	29.8.	1800	 Kilo IF/1	 -	 EHawks	 165601	Tapiolan hiekka
Ma	29.8.	1905	 FC W	 -	 AP	 165689	Tapiolan hiekka
Ma	29.8.	2010	 KAKE	 -	 FC LP	 165693	Tapiolan hiekka
Ti	30.8.	1800	 FC Babylon/Z	 -	 Kilo IF/2	 165691	Tapiolan hiekka
Ti	30.8.	1800	 Kilo IF/4	 -	 FC Insiders	 165871	Leppävaaran hiekka
Ti	30.8.	1905	 Kilo IF/3	 -	 RiRa Ug/2	 165782	Tapiolan hiekka
Ma	5.9.	1800	 EPS/RPS	 -	 Kilo IF/1	 165606	Kivenlahden hiekka
Ma	5.9.	2000	 HC - MD	 -	 KAKE	 165698	Olarin koulu
Ma	5.9.	2010	 Kilo IF/2	 -	 EPS/Rivals	 165694	Tapiolan hiekka
Ke	7.9.	1800	 Sahan	 -	 Kilo IF/4	 165876	Myyrmäen hiekka
Pe	9.9.	1800	 FC LP	 -	 FC W	 165695	Leppävaaran hiekka
Pe	9.9.	2025	 Kasiysi/Lippis	 -	 Kilo IF/3	 165784	Karakallion hiekka
Ma	12.9.	1905	 KAKE	 -	 Kilo IF/2	 165702	Tapiolan hiekka
Ma	12.9.	2010	 Kilo IF/3	 -	 FC Linnunpojat	 165791	Tapiolan hiekka
Ti	13.9.	1905	 Kilo IF/4	 -	 FC Vantaa/Tumu	 165880	Leppävaaran hiekka
Ti	13.9.	2025	 Kilo IF/1	 -	 EsPa/2	 165610	Tapiolan hiekka
To	15.9.	1800	 FC Karzinkarjut	 -	 FC W	 165699	Karakallion hiekka
Ma	19.9.	1905	 FC W	 -	 FC Babylon/Z	 165707	Tapiolan hiekka
Ma	19.9.	1905	 CF DR	 -	 Kilo IF/3	 165796	Rajatorpan koulu
Ti	20.9.	1800	 OK	 -	 KAKE	 165705	Olarin koulu
Ti	20.9.	2025	 Kilo IF/2	 -	 HC - MD	 165704	Tapiolan hiekka
Ke	21.9.	1905	 VAP	 -	 Kilo IF/4	 165887	Hakunilan UP hiekka
To	22.9.	1945	 F.C.B.	 -	 Kilo IF/1	 165617	Olarin koulu
Ma	26.9.	1800	 Kilo IF/1	 -	 FC WILD	 165620	Tapiolan hiekka
Ma	26.9.	2010	 KAKE	 -	 AP	 165712	Tapiolan hiekka
Ti	27.9.	2025	 Kilo IF/3	 -	 DT-65	 165801	Tapiolan hiekka
Ke	28.9.	1800	 Kilo IF/4	 -	 HaRi/Legends	 165890	Leppävaaran hiekka
Ke	28.9.	1905	 FC LP	 -	 Kilo IF/2	 165709	Leppävaaran hiekka
Pe	30.9.	1800	 EPS/Rivals	 -	 FC W	 165711	Espoonlahden TN
joukkueet/vanhentunut_treeni-_ja_otteluohjelma_2011.txt · Last modified: H:m d/m/Y by 127.0.0.1